Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Salidas
Información del 06/Diciembre/2023 08:16
Destino | Aerolínea | Vuelo | Hora | Estatus | Sala | Terminal |
---|---|---|---|---|---|---|
S. ANTONIO | ![]() | AM 632 | 08:50 | DESPEGO | T2 | |
CHICAGO | ![]() | AM 686 | 08:50 | A TIEMPO | T2 | |
MONTERREY | ![]() | AM 912 | 08:50 | DESPEGO | T2 | |
NEW YORK | ![]() | AM 402 | 09:00 | A TIEMPO | T2 | |
CANCUN | ![]() | AM 512 | 09:00 | A TIEMPO | T2 | |
P.ESCONDIDO | ![]() | AM 1542 | 09:05 | A TIEMPO | T2 | |
TORREON C | ![]() | AM 106 | 09:15 | A TIEMPO | T2 | |
MERIDA YUC | ![]() | AM 824 | 09:15 | A TIEMPO | T2 | |
L.ANGELES | ![]() | AM 644 | 09:20 | A TIEMPO | T2 | |
ORLANDO | ![]() | AM 434 | 09:20 | A TIEMPO | T2 | |
MINATITLAN | ![]() | AM 2528 | 09:20 | A TIEMPO | T2 | |
CULIACAN | ![]() | AM 166 | 09:25 | A TIEMPO | T2 | |
S.FRANCISCO | ![]() | AM 668 | 09:30 | A TIEMPO | T2 | |
LA HABANA | ![]() | AM 451 | 09:35 | A TIEMPO | T2 | |
TAMPICO | ![]() | AM 2412 | 09:40 | A TIEMPO | T2 | |
TULUM | ![]() | AM 592 | 09:40 | DEMORADO | T2 | |
S.LUIS POTOSI | ![]() | AM 2532 | 09:45 | A TIEMPO | T2 | |
COZUMEL | ![]() | AM 598 | 09:50 | A TIEMPO | T2 | |
HUATULCO | ![]() | AM 396 | 09:50 | A TIEMPO | T2 | |
B. AIRES | ![]() | AM 30 | 09:55 | A TIEMPO | T2 | |
« 1 2 3 4 5 6 … 14 » |