Consulta tu
estatus de vuelo
Operación del día
estatus de vuelo
| AEROLíNEA | VUELO | HORA | DESTINO | TERMINAL | SALA | ESTATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y4712 | 05:30 | LOS ANGELES | T1 | 24 | CERRADO | |
| AM646 | 07:25 | LOS ANGELES | T2 | 67 | CERRADO | |
| AM644 | 09:35 | LOS ANGELES | T2 | 59 | CERRADO | |
| AM642 | 14:10 | LOS ANGELES | T2 | 73 | CERRADO | |
| AA2547 | 17:00 | LOS ANGELES | T1 | 36 | CERRADO | |
| AM648 | 19:25 | LOS ANGELES | T2 | 65 | CERRADO | |
| VB146 | 19:50 | LOS ANGELES | T1 | 19 | CERRADO | |
| Y4710 | 20:45 | LOS ANGELES | T1 | 16 | CERRADO |
| 1 2 » |
