Consulta tu
estatus de vuelo
Operación del día
estatus de vuelo
| AEROLíNEA | VUELO | HORA | ORIGEN | TERMINAL | SALA | ESTATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AM2601 | 07:45 | DURANGO | T2 | Q | ATERRIZO | |
| VB1133 | 07:45 | MONTERREY | T1 | A | ATERRIZO | |
| AM313 | 07:50 | TUXTLA GUTIERREZ | T2 | Q | ATERRIZO | |
| AM331 | 07:50 | PUERTO VALLARTA | T2 | Q | ATERRIZO | |
| Y4411 | 07:50 | CHIHUAHUA | T1 | A | ATERRIZO | |
| AM821 | 07:55 | MERIDA | T2 | Q | ATERRIZO | |
| AM2441 | 08:00 | CAMPECHE | T2 | Q | ATERRIZO | |
| AM801 | 08:00 | VILLAHERMOSA | T2 | Q | ATERRIZO | |
| TK181 | 08:00 | ESTAMBUL | T1 | E3 | ATERRIZO | |
| AM1631 | 08:10 | AGUASCALIENTES | T2 | Q | ATERRIZO | |
| AM205 | 08:10 | GUADALAJARA | T2 | Q | ATERRIZO | |
| AM101 | 08:15 | TORREON | T2 | Q | ATERRIZO | |
| AM505 | 08:25 | CANCUN | T2 | Q | ATERRIZO | |
| AM905 | 08:25 | MONTERREY | T2 | Q | ATERRIZO | |
| VB1355 | 08:40 | MONTERREY | T1 | A | ATERRIZO | |
| AM823 | 09:05 | MERIDA | T2 | Q | ATERRIZO | |
| AM139 | 09:10 | CHIHUAHUA | T2 | Q | ATERRIZO | |
| AM207 | 09:10 | GUADALAJARA | T2 | Q | ATERRIZO | |
| Y4141 | 09:10 | GUADALAJARA | T1 | A | ATERRIZO | |
| AM131 | 09:15 | LEON / BAJIO | T2 | Q | A TIEMPO |
| 1 2 » |
