Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Llegadas
Información del 11/Agosto/2025 15:08
Aerolínea | Origen | Vuelo | Terminal | Sala | Hora | Estatus |
---|---|---|---|---|---|---|
VILLAHERMO | VB1287 | T1 | A | 00:00 | CANCELADO | |
TUXTLA | VB1229 | T1 | A | 00:05 | CANCELADO | |
CHIHUAHUA | VB1051 | T1 | A | 00:20 | CANCELADO | |
CHIHUAHUA | Y4413 | T1 | A | 00:50 | CANCELADO | |
CALGARY | WS2200 | T1 | E2 | 01:11 | ATERRIZO | |
MADRID | AM22 | T2 | P | 03:14 | ATERRIZO | |
OAKLAND | Y4771 | T1 | E2 | 03:21 | ATERRIZO | |
HERMOSILLO | VB1323 | T1 | A | 03:26 | ATERRIZO | |
MADRID | IB303 | T1 | E2 | 03:31 | ATERRIZO | |
BOGOTA CO | AV44 | T1 | E1 | 03:35 | ATERRIZO | |
PEKING, BE | HU7925 | T1 | E2 | 03:44 | ATERRIZO | |
S.FRANCISCO | UA412 | T1 | E2 | 04:09 | ATERRIZO | |
MERIDA YUC | Y4227 | T1 | A | 04:15 | DEMORADO | |
ROMA/FIUM | AM71 | T2 | P | 04:26 | ATERRIZO | |
L.ANGELES | AM619 | T2 | P | 04:30 | ATERRIZO | |
S.FRANCISCO | AM665 | T2 | P | 04:35 | ATERRIZO | |
TIJUANA | AM171 | T2 | Q | 04:35 | CANCELADO | |
LAS VEGAS | AM491 | T2 | P | 04:40 | CANCELADO | |
MONTERREY | AM969 | T2 | Q | 04:47 | ATERRIZO | |
L.ANGELES | VB147 | T1 | E2 | 04:50 | CANCELADO |
1 2 3 … 17 » |