Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Llegadas
Información del 23/Noviembre/2025 03:44
| Aerolínea | Origen | Vuelo | Terminal | Sala | Hora | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TUXTLA | VB1229 | T1 | A1 | 23:59 | ATERRIZO | |
| MONTREAL | AC995 | T1 | E3 | 00:00 | A TIEMPO | |
| PANAMA | CM194 | T1 | E3 | 00:03 | ATERRIZO | |
| HOUSTON | UA429 | T1 | E3 | 00:10 | A TIEMPO | |
| MONTERREY | VB1359 | T1 | A1 | 00:10 | ATERRIZO | |
| L.ANGELES | Y4713 | T1 | E3 | 00:11 | ATERRIZO | |
| PHOENIX | AA3094 | T1 | E3 | 00:20 | ATERRIZO | |
| TORONTO | AC993 | T1 | E3 | 00:23 | ATERRIZO | |
| VILLAHERMO | VB1287 | T1 | A1 | 00:31 | ATERRIZO | |
| TAPACHULA | Y4431 | T1 | A1 | 00:44 | ATERRIZO | |
| CANCUN | VB1039 | T1 | A1 | 00:54 | ATERRIZO | |
| VANCOUVER | AC996 | T1 | E3 | 00:59 | ATERRIZO | |
| MEDELLIN | AV234 | T1 | E3 | 01:10 | ATERRIZO | |
| MEDELLIN | AM799 | T2 | P | 01:25 | ATERRIZO | |
| PEKING, BE | HU7925 | T1 | E3 | 01:47 | ATERRIZO | |
| CHIHUAHUA | Y4411 | T1 | A1 | 01:50 | ATERRIZO | |
| TUXTLA | Y4261 | T1 | A1 | 01:51 | ATERRIZO | |
| SACRAMENTO | Y4811 | T1 | E3 | 02:26 | ATERRIZO | |
| BOGOTA CO | AV44 | T1 | E3 | 02:35 | ATERRIZO | |
| TIJUANA | Y4185 | T1 | A1 | 02:40 | ATERRIZO |
| 1 2 3 … 21 » |

Comunicado de Prensa: