Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Llegadas
Información del 12/Junio/2026 17:37
| Aerolínea | Origen | Vuelo | Terminal | Sala | Hora | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHENZHEN | CZ8031 | T1 | E3 | 23:40 | ATERRIZO | |
| L.ANGELES | Y4713 | T1 | E3 | 00:00 | A TIEMPO | |
| VILLAHERMO | VB1287 | T1 | A | 00:00 | DEMORADO | |
| PEKING, BE | HU7925 | T1 | E3 | 00:03 | ATERRIZO | |
| CALGARY | WS2228 | T1 | E3 | 00:05 | ATERRIZO | |
| TIJUANA | AM189 | T2 | Q | 00:05 | ATERRIZO | |
| TAPACHULA | Y4431 | T1 | A | 00:13 | ATERRIZO | |
| TUXTLA | VB1229 | T1 | A | 00:15 | ATERRIZO | |
| PANAMA | CM194 | T1 | E1 | 00:15 | A TIEMPO | |
| HERMOSILLO | VB1323 | T1 | A | 00:20 | ATERRIZO | |
| CHIHUAHUA | VB1051 | T1 | A | 00:34 | ATERRIZO | |
| CANCUN | VB1021 | T1 | A | 00:35 | ATERRIZO | |
| MONTREAL | AC995 | T1 | E3 | 00:35 | ATERRIZO | |
| GUADALAJARA | VB1059 | T1 | A | 00:41 | ATERRIZO | |
| MERIDA YUC | VB1109 | T1 | A | 00:56 | ATERRIZO | |
| AMSTERDAM | AM26 | T2 | P | 01:06 | ATERRIZO | |
| MONTERREY | VB1357 | T1 | A | 01:10 | ATERRIZO | |
| MEDELLIN | AV234 | T1 | E1 | 02:00 | ATERRIZO | |
| LONDRES | AM8 | T2 | P | 02:12 | ATERRIZO | |
| MADRID | AM22 | T2 | P | 02:33 | ATERRIZO |
| 1 2 3 … 21 » |

Comunicado de Prensa: