Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Llegadas
Información del 02/Mayo/2025 11:14
Aerolínea | Origen | Vuelo | Terminal | Sala | Hora | Estatus |
---|---|---|---|---|---|---|
SHENZHEN | CZ8031 | T1 | E3 | 22:34 | ATERRIZO | |
VILLAHERMO | VB1287 | T1 | A | 23:41 | ATERRIZO | |
SJ. D CABO | Y4305 | T1 | A | 23:48 | ATERRIZO | |
CHIHUAHUA | VB1051 | T1 | A | 23:59 | ATERRIZO | |
PANAMA | CM194 | T2 | P | 00:01 | ATERRIZO | |
PANAMA | CM858 | T2 | P | 00:18 | ATERRIZO | |
CANCUN | VB1025 | T1 | A | 00:42 | ATERRIZO | |
HERMOSILLO | VB1323 | T1 | A | 00:43 | ATERRIZO | |
AMSTERDAM | AM26 | T2 | P | 01:47 | ATERRIZO | |
MERIDA YUC | VB1109 | T1 | A | 01:56 | ATERRIZO | |
MEDELLIN | AV234 | T1 | E1 | 02:05 | ATERRIZO | |
SACRAMENTO | Y4811 | T1 | E3 | 02:05 | ATERRIZO | |
HERMOSILLO | Y4381 | T1 | A | 02:19 | ATERRIZO | |
TIJUANA | Y4185 | T1 | A | 02:19 | ATERRIZO | |
LONDRES | AM8 | T2 | P | 02:35 | ATERRIZO | |
BOGOTA CO | AV44 | T1 | E1 | 02:50 | ATERRIZO | |
MADRID | AM22 | T2 | P | 02:56 | ATERRIZO | |
MADRID | IB303 | T1 | E3 | 03:23 | ATERRIZO | |
OAKLAND | Y4771 | T1 | E3 | 03:31 | ATERRIZO | |
VB1 | T1 | E3 | 03:45 | DEMORADO |
1 2 3 … 13 » |