Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Llegadas
Información del 26/Septiembre/2025 23:53
Aerolínea | Origen | Vuelo | Terminal | Sala | Hora | Estatus |
---|---|---|---|---|---|---|
VILLAHERMO | VB1287 | T1 | A | 23:41 | ATERRIZO | |
CHIHUAHUA | VB1051 | T1 | A | 23:59 | ATERRIZO | |
PEKING, BE | HU7925 | T1 | E3 | 00:00 | ATERRIZO | |
TUXTLA | VB1229 | T1 | A | 00:01 | ATERRIZO | |
PANAMA | CM194 | T2 | P | 00:15 | ATERRIZO | |
HERMOSILLO | VB1323 | T1 | A | 00:36 | ATERRIZO | |
MERIDA YUC | VB1109 | T1 | A | 00:40 | ATERRIZO | |
PANAMA | CM858 | T2 | P | 00:50 | ATERRIZO | |
CANCUN | VB1025 | T1 | A | 01:36 | ATERRIZO | |
CALGARY | WS2200 | T1 | E3 | 01:43 | ATERRIZO | |
AMSTERDAM | AM26 | T2 | P | 01:46 | ATERRIZO | |
HERMOSILLO | Y4381 | T1 | A | 01:50 | ATERRIZO | |
MEDELLIN | AV234 | T1 | E1 | 01:55 | ATERRIZO | |
SACRAMENTO | Y4811 | T1 | E3 | 02:35 | ATERRIZO | |
TIJUANA | Y4183 | T1 | A | 02:45 | ATERRIZO | |
MEDELLIN | AM799 | T2 | P | 02:54 | ATERRIZO | |
BOGOTA CO | AV44 | T1 | E1 | 03:05 | ATERRIZO | |
MADRID | IB303 | T1 | E3 | 03:06 | ATERRIZO | |
OAKLAND | Y4771 | T1 | E3 | 03:10 | ATERRIZO | |
MADRID | AM22 | T2 | P | 03:10 | ATERRIZO |
1 2 3 … 21 » |