Consulta tu
estatus de vuelo
Operación del día
estatus de vuelo
| AEROLíNEA | VUELO | HORA | DESTINO | TERMINAL | SALA | ESTATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AM2132 | 16:00 | LOS MOCHIS | T2 | 53 | CERRADO | |
| AM540 | 16:00 | CANCUN | T2 | R-2 | CERRADO | |
| LP2471 | 16:00 | LIMA | T1 | 35 | CERRADO | |
| VB1398 | 16:00 | GUADALAJARA | T1 | 5 | CERRADO | |
| AA502 | 16:05 | PHOENIX | T1 | 36 | CERRADO | |
| AM240 | 16:05 | GUADALAJARA | T2 | 71 | CERRADO | |
| AM318 | 16:05 | TUXTLA GUTIERREZ | T2 | 66 | CERRADO | |
| DL642 | 16:05 | SALT LAKE CITY | T2 | 59 | CERRADO | |
| AA2351 | 16:15 | DALLAS/FORT WORTH | T1 | 21 | CERRADO | |
| AM352 | 16:15 | MAZATLAN | T2 | 79 | CERRADO | |
| AM410 | 16:15 | NEWARK | T2 | 81 | CERRADO | |
| VB1126 | 16:15 | MONTERREY | T1 | 11 | CERRADO | |
| VB1426 | 16:15 | VERACRUZ | T1 | 6 | DEMORADO | |
| AM180 | 16:20 | TIJUANA | T2 | R-6 | CERRADO | |
| AM366 | 16:20 | LA PAZ | T2 | 55 | CERRADO | |
| AM117 | 16:30 | CIUDAD JUAREZ | T2 | 77 | A TIEMPO | |
| AM1570 | 16:30 | MANZANILLO | T2 | R-6 | CERRADO | |
| DL630 | 16:35 | LOS ANGELES | T2 | M | DEMORADO | |
| DL599 | 16:35 | ATLANTA | T2 | 68 | A TIEMPO | |
| AM858 | 16:40 | VERACRUZ | T2 | S-3 | A TIEMPO |
| 1 2 3 » |
