Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Salidas
Información del 10/Abril/2026 09:48
| Aerolínea | Destino | Vuelo | Terminal | Sala | Hora | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DALLAS | AA390 | T1 | 34 | 11:20 | A TIEMPO | |
| TAMPICO | AM1412 | T2 | 11:20 | A TIEMPO | ||
| GUADALAJARA | AM222 | T2 | 11:20 | A TIEMPO | ||
| MADRID | IB304 | T1 | 22 | 11:25 | A TIEMPO | |
| ATLANTA G | DL576 | T2 | 11:25 | A TIEMPO | ||
| CHETUMAL | VB1414 | T1 | B | 11:25 | A TIEMPO | |
| HOUSTON | UA1091 | T1 | 31 | 11:35 | A TIEMPO | |
| COMAYAGUA | AM2696 | T2 | 11:40 | A TIEMPO | ||
| MIAMI | AM420 | T2 | 11:40 | A TIEMPO | ||
| TUXTLA | AM314 | T2 | 11:50 | A TIEMPO | ||
| MERIDA YUC | VB1104 | T1 | G | 11:50 | A TIEMPO | |
| MERIDA YUC | AM828 | T2 | 11:50 | A TIEMPO | ||
| P.ESCONDIDO | Y4360 | T1 | G | 11:55 | A TIEMPO | |
| S.SALVADOR | AM628 | T2 | 11:55 | A TIEMPO | ||
| LAS VEGAS | Y4740 | T1 | 30 | 11:55 | A TIEMPO | |
| HERMOSILLO | AM1704 | T2 | 11:55 | A TIEMPO | ||
| GUADALAJARA | Y4142 | T1 | B | 12:00 | A TIEMPO | |
| QUERETARO | AM2460 | T2 | 12:00 | ABORDANDO | ||
| COZUMEL | AM598 | T2 | 12:00 | A TIEMPO | ||
| CALI | AM754 | T2 | 12:00 | A TIEMPO |
| « 1 … 8 9 10 11 12 … 22 » |

Comunicado de Prensa: