Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Salidas
Información del 23/Diciembre/2025 15:59
| Aerolínea | Destino | Vuelo | Terminal | Sala | Hora | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GUATEMALA | AM676 | T2 | 11:20 | CERRADO | ||
| VERACRUZ | AM854 | T2 | 11:25 | CERRADO | ||
| DENVER | AM658 | T2 | 11:25 | CERRADO | ||
| DALLAS | AA2006 | T1 | 35 | 11:25 | CERRADO | |
| ZIHUATANEJO | Y4470 | T1 | 3 | 11:28 | CERRADO | |
| S.SALVADOR | AM628 | T2 | 11:35 | CERRADO | ||
| CANCUN | Y4102 | T1 | 4 | 11:37 | CERRADO | |
| TIJUANA | AM172 | T2 | 11:40 | CERRADO | ||
| QUERETARO | AM2460 | T2 | 11:40 | CERRADO | ||
| OAXACA | VB1334 | T1 | 11 | 11:45 | DEMORADO | |
| CULIACAN | AM164 | T2 | 11:50 | CERRADO | ||
| CANCUN | AM524 | T2 | 11:55 | CERRADO | ||
| GUADALAJARA | AM224 | T2 | 12:00 | CERRADO | ||
| GUADALAJARA | Y4142 | T1 | 6 | 12:03 | CERRADO | |
| MERIDA YUC | AM830 | T2 | 12:25 | CERRADO | ||
| LAS VEGAS | Y4740 | T1 | 26 | 12:26 | CERRADO | |
| P.ESCONDIDO | VB1182 | T1 | 17 | 12:27 | CERRADO | |
| LEON/BAJIO | AM132 | T2 | 12:35 | CERRADO | ||
| S.LUIS POTOSI | AM1534 | T2 | 12:35 | CERRADO | ||
| P.VALLARTA | AM334 | T2 | 12:35 | CERRADO |
| « 1 … 8 9 10 11 12 … 22 » |

Comunicado de Prensa: