Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Llegadas
Información del 11/enero/2026 20:56
| Aerolínea | Origen | Vuelo | Terminal | Sala | Hora | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HOUSTON | UA1090 | T1 | E3 | 16:43 | ATERRIZO | |
| TIJUANA | AM177 | T2 | Q | 16:44 | ATERRIZO | |
| P.VALLARTA | AM339 | T2 | Q | 16:45 | ATERRIZO | |
| HUATULCO | VB1093 | T1 | A1 | 16:47 | ATERRIZO | |
| S.FRANCISCO | UA1271 | T1 | E3 | 16:50 | ATERRIZO | |
| SAO.PAULO | AM15 | T2 | P | 16:53 | ATERRIZO | |
| MIAMI | AM421 | T2 | P | 16:57 | ATERRIZO | |
| LAS VEGAS | Y4741 | T1 | E3 | 16:58 | ATERRIZO | |
| S.SALVADOR | AM629 | T2 | P | 17:00 | ATERRIZO | |
| GUADALAJARA | VB1065 | T1 | A1 | 17:02 | ATERRIZO | |
| L.ANGELES | AM647 | T2 | P | 17:04 | ATERRIZO | |
| PARIS-CDG | AF178 | T1 | E3 | 17:08 | ATERRIZO | |
| DALLAS | AM1689 | T2 | P | 17:12 | ATERRIZO | |
| AGUASCALIE | AM1637 | T2 | Q | 17:14 | ATERRIZO | |
| CANCUN | Y4103 | T1 | A1 | 17:16 | ATERRIZO | |
| GUADALAJARA | AM241 | T2 | Q | 17:18 | ATERRIZO | |
| LEON/BAJIO | AM137 | T2 | Q | 17:20 | ATERRIZO | |
| DENVER | AM445 | T2 | P | 17:23 | ATERRIZO | |
| TAMPICO | AM1419 | T2 | Q | 17:24 | ATERRIZO | |
| P.ESCONDIDO | Y4361 | T1 | A1 | 17:25 | ATERRIZO |
| « 1 … 11 12 13 14 15 … 21 » |

Comunicado de Prensa: