Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Llegadas
Información del 10/Abril/2026 02:32
| Aerolínea | Origen | Vuelo | Terminal | Sala | Hora | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S.FRANCISCO | UA1271 | T1 | E1 | 16:15 | A TIEMPO | |
| CHETUMAL | VB1415 | T1 | A | 16:15 | A TIEMPO | |
| SAO.PAULO | AM15 | T2 | P | 16:20 | A TIEMPO | |
| MERIDA YUC | VB1105 | T1 | A | 16:25 | A TIEMPO | |
| AGUASCALIE | AM1637 | T2 | Q | 16:25 | A TIEMPO | |
| LEON/BAJIO | AM135 | T2 | Q | 16:35 | A TIEMPO | |
| MONTERREY | AM971 | T2 | Q | 16:35 | A TIEMPO | |
| CANCUN | Y4103 | T1 | A | 16:40 | A TIEMPO | |
| NUEVO LAREDO | AM2971 | T2 | Q | 16:40 | A TIEMPO | |
| SAN JOSE CR | AM691 | T2 | P | 16:40 | A TIEMPO | |
| GUADALAJARA | AM239 | T2 | Q | 16:45 | A TIEMPO | |
| MAZATLAN | AM353 | T2 | Q | 16:45 | A TIEMPO | |
| HERMOSILLO | AM711 | T2 | Q | 16:50 | A TIEMPO | |
| PARIS-CDG | AF178 | T1 | E1 | 16:55 | A TIEMPO | |
| MADRID | IB307 | T1 | E1 | 16:55 | A TIEMPO | |
| HUATULCO | Y4341 | T1 | A | 16:55 | A TIEMPO | |
| MERIDA YUC | AM833 | T2 | Q | 16:55 | A TIEMPO | |
| S.LUIS POTOSI | AM1541 | T2 | Q | 17:00 | A TIEMPO | |
| QUERETARO | AM2465 | T2 | Q | 17:00 | A TIEMPO | |
| L.ANGELES | AM647 | T2 | P | 17:00 | A TIEMPO |
| « 1 … 11 12 13 14 15 … 22 » |

Comunicado de Prensa: