Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Llegadas
Información del 08/Abril/2026 05:19
| Aerolínea | Origen | Vuelo | Terminal | Sala | Hora | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HUATULCO | Y4341 | T1 | A | 17:05 | A TIEMPO | |
| MERIDA YUC | AM833 | T2 | Q | 17:05 | A TIEMPO | |
| S.LUIS POTOSI | AM1541 | T2 | Q | 17:10 | A TIEMPO | |
| VERACRUZ | AM859 | T2 | Q | 17:15 | A TIEMPO | |
| CAMPECHE | AM2443 | T2 | Q | 17:20 | A TIEMPO | |
| MONTERREY | AM939 | T2 | Q | 17:20 | A TIEMPO | |
| COZUMEL | AM599 | T2 | Q | 17:25 | A TIEMPO | |
| CD. JUAREZ | AM118 | T2 | Q | 17:30 | A TIEMPO | |
| ZIHUATANEJO | Y4471 | T1 | A | 17:30 | A TIEMPO | |
| FRANKFURT | LH498 | T1 | E1 | 17:30 | A TIEMPO | |
| DENVER | Y4761 | T1 | E1 | 17:30 | A TIEMPO | |
| MERIDA YUC | VB1105 | T1 | A | 17:35 | A TIEMPO | |
| PHOENIX | AM615 | T2 | P | 17:35 | A TIEMPO | |
| P.VALLARTA | AM339 | T2 | Q | 17:40 | A TIEMPO | |
| SJ. D CABO | AM385 | T2 | Q | 17:45 | A TIEMPO | |
| S.SALVADOR | AM629 | T2 | P | 17:45 | A TIEMPO | |
| HOUSTON | UA1028 | T1 | E1 | 17:50 | A TIEMPO | |
| DALLAS | AM1689 | T2 | P | 17:55 | A TIEMPO | |
| MINATITLAN | AM2523 | T2 | Q | 17:55 | A TIEMPO | |
| SAN JOSE CR | Q64068 | T1 | E1 | 17:55 | A TIEMPO |
| « 1 … 12 13 14 15 16 … 22 » |

Comunicado de Prensa: