Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Llegadas
Información del 11/Agosto/2025 23:43
Aerolínea | Origen | Vuelo | Terminal | Sala | Hora | Estatus |
---|---|---|---|---|---|---|
MEXICALI | Y4323 | T1 | A | 18:42 | ATERRIZO | |
TIJUANA | AM179 | T2 | Q | 18:44 | ATERRIZO | |
OAXACA | AM1055 | T2 | Q | 18:47 | ATERRIZO | |
LEON/BAJIO | AM9483 | T2 | Q | 18:48 | ATERRIZO | |
ACAPULCO | AM9481 | T2 | Q | 19:01 | ATERRIZO | |
GUADALAJARA | Y4153 | T1 | A | 19:02 | ATERRIZO | |
P.VALLARTA | VB1169 | T1 | A | 19:05 | ATERRIZO | |
RALEIGH | AM431 | T2 | P | 19:08 | ATERRIZO | |
S. ANTONIO | VB165 | T1 | E2 | 19:10 | ATERRIZO | |
MONTERREY | AM971 | T2 | Q | 19:14 | ATERRIZO | |
CD. JUAREZ | AM118 | T2 | Q | 19:17 | ATERRIZO | |
CANCUN | UJ775 | T1 | A | 19:19 | ATERRIZO | |
C.D.CARMEN | AM819 | T2 | Q | 19:23 | ATERRIZO | |
MIAMI | AM421 | T2 | P | 19:26 | ATERRIZO | |
TUXTLA | AM319 | T2 | Q | 19:28 | ATERRIZO | |
GUADALAJARA | VB1399 | T1 | A | 19:35 | DEMORADO | |
MONTERREY | AM949 | T2 | Q | 19:35 | DEMORADO | |
S.LUIS POTOSI | AM1539 | T2 | Q | 19:38 | ATERRIZO | |
TAPACHULA | AM373 | T2 | Q | 19:38 | ATERRIZO | |
NEW YORK | AM409 | T2 | P | 19:40 | DEMORADO |
« 1 … 13 14 15 16 17 … 21 » |