Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Llegadas
Información del 15/Junio/2026 03:16
| Aerolínea | Origen | Vuelo | Terminal | Sala | Hora | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAPACHULA | AM375 | T2 | Q | 21:30 | A TIEMPO | |
| ACAPULCO | AM307 | T2 | Q | 21:35 | A TIEMPO | |
| GUADALAJARA | VB1069 | T1 | A | 21:45 | A TIEMPO | |
| CANCUN | VB1373 | T1 | A | 21:45 | A TIEMPO | |
| HERMOSILLO | AM713 | T2 | Q | 21:45 | A TIEMPO | |
| LAS VEGAS | Y4741 | T1 | E1 | 21:45 | A TIEMPO | |
| C.D.CARMEN | AM819 | T2 | Q | 21:45 | A TIEMPO | |
| S.LUIS POTOSI | AM1543 | T2 | Q | 21:50 | A TIEMPO | |
| MINATITLAN | AM2525 | T2 | Q | 21:50 | A TIEMPO | |
| MAZATLAN | AM357 | T2 | Q | 21:50 | A TIEMPO | |
| HERMOSILLO | Y4381 | T1 | A | 21:50 | A TIEMPO | |
| ATLANTA G | DL589 | T2 | P | 21:50 | A TIEMPO | |
| MONTERREY | VB1143 | T1 | A | 21:55 | A TIEMPO | |
| CHIHUAHUA | AM147 | T2 | Q | 22:00 | A TIEMPO | |
| P.VALLARTA | AM341 | T2 | Q | 22:00 | A TIEMPO | |
| SJ. D CABO | AM387 | T2 | Q | 22:00 | A TIEMPO | |
| S. ANTONIO | Y4751 | T1 | E1 | 22:00 | A TIEMPO | |
| OAXACA | AM1057 | T2 | Q | 22:05 | A TIEMPO | |
| PANAMA | CM188 | T1 | E1 | 22:05 | A TIEMPO | |
| GUADALAJARA | AM259 | T2 | Q | 22:05 | A TIEMPO |
| « 1 … 17 18 19 20 21 » |

Comunicado de Prensa: