Consulta tu
estatus de vuelo
Operación del día
estatus de vuelo
| AEROLíNEA | VUELO | HORA | ORIGEN | TERMINAL | SALA | ESTATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AM823 | 09:05 | MERIDA | T2 | Q | ATERRIZO | |
| AM139 | 09:10 | CHIHUAHUA | T2 | Q | ATERRIZO | |
| AM207 | 09:10 | GUADALAJARA | T2 | Q | ATERRIZO | |
| Y4141 | 09:10 | GUADALAJARA | T1 | A | ATERRIZO | |
| AM131 | 09:15 | LEON / BAJIO | T2 | Q | A TIEMPO | |
| AM379 | 09:20 | SAN JOSE DEL CABO | T2 | Q | ATERRIZO | |
| AM853 | 09:20 | VERACRUZ | T2 | Q | A TIEMPO | |
| AM1049 | 09:30 | OAXACA | T2 | Q | A TIEMPO | |
| AM909 | 09:30 | MONTERREY | T2 | Q | A TIEMPO | |
| AM509 | 09:35 | CANCUN | T2 | Q | A TIEMPO | |
| VB1121 | 09:35 | MONTERREY | T1 | A | A TIEMPO | |
| AM701 | 09:45 | HERMOSILLO | T2 | Q | A TIEMPO | |
| AM112 | 09:50 | CIUDAD JUAREZ | T2 | Q | A TIEMPO | |
| AM429 | 09:50 | MIAMI | T2 | P | A TIEMPO | |
| VB1193 | 09:50 | REYNOSA | T1 | A | A TIEMPO | |
| Y4241 | 09:50 | MONTERREY | T1 | A | A TIEMPO |
| « 1 2 |
