Consulta tu
estatus de vuelo
Operación del día
estatus de vuelo
| AEROLíNEA | VUELO | HORA | ORIGEN | TERMINAL | SALA | ESTATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AA389 | 10:20 | DALLAS/FORT WORTH | T1 | E3 | A TIEMPO | |
| AM103 | 10:25 | TORREON | T2 | Q | A TIEMPO | |
| AM191 | 10:25 | MEXICALI | T2 | Q | A TIEMPO | |
| AM671 | 10:30 | CIUDAD DE GUATEMALA | T2 | P | A TIEMPO | |
| Y4901 | 10:30 | CIUDAD DE GUATEMALA | T1 | E1 | A TIEMPO | |
| AM803 | 10:35 | VILLAHERMOSA | T2 | Q | A TIEMPO | |
| AM91 | 10:35 | SEUL | T2 | P | A TIEMPO | |
| AM657 | 10:40 | SAN JOSE | T2 | P | A TIEMPO | |
| AM911 | 10:40 | MONTERREY | T2 | Q | A TIEMPO | |
| AM515 | 10:45 | CANCUN | T2 | Q | A TIEMPO | |
| Y4701 | 10:45 | CHICAGO | T1 | E3 | DEMORADO | |
| AM173 | 10:50 | TIJUANA | T2 | Q | A TIEMPO | |
| TA430 | 10:55 | SAN SALVADOR | T1 | E1 | A TIEMPO | |
| AC1887 | 11:00 | TORONTO | T1 | E3 | A TIEMPO | |
| UA3033 | 11:00 | VERACRUZ | T2 | Q | A TIEMPO | |
| VB1101 | 11:10 | MERIDA | T1 | A | A TIEMPO | |
| Y43919 | 11:10 | LIMA | T1 | E1 | A TIEMPO | |
| Y4491 | 11:10 | LOS MOCHIS | T1 | A | A TIEMPO | |
| AM1603 | 11:15 | DURANGO | T2 | Q | A TIEMPO | |
| AM855 | 11:15 | VERACRUZ | T2 | Q | A TIEMPO |
| « 1 2 3 » |
