Consulta tu
estatus de vuelo
Operación del día
estatus de vuelo
| AEROLíNEA | VUELO | HORA | DESTINO | TERMINAL | SALA | ESTATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DL630 | 16:35 | LOS ANGELES | T2 | M | DEMORADO | |
| AM858 | 16:40 | VERACRUZ | T2 | S-3 | A TIEMPO | |
| Y4144 | 16:45 | GUADALAJARA | T1 | 8 | CERRADO | |
| AM664 | 16:50 | SAN FRANCISCO | T2 | 58 | CERRADO | |
| AM798 | 16:50 | MEDELLIN | T2 | 63 | CERRADO | |
| AM244 | 16:55 | GUADALAJARA | T2 | 64 | CERRADO | |
| TA431 | 16:55 | SAN SALVADOR | T1 | 32 | CERRADO | |
| AA2547 | 17:00 | LOS ANGELES | T1 | 33 | CERRADO | |
| AM712 | 17:00 | HERMOSILLO | T2 | 70 | CERRADO | |
| AM944 | 17:00 | MONTERREY | T2 | 65 | A TIEMPO | |
| VB1352 | 17:00 | MONTERREY | T1 | 17 | CERRADO | |
| AM1456 | 17:05 | IXTAPA-ZIHUATANEJO | T2 | S-1 | A TIEMPO | |
| AM384 | 17:05 | SAN JOSE DEL CABO | T2 | 80 | CERRADO | |
| AM544 | 17:05 | CANCUN | T2 | S-5 | CERRADO | |
| AM836 | 17:15 | MERIDA | T2 | 62 | A TIEMPO | |
| AM304 | 17:15 | ACAPULCO | T2 | 73 | A TIEMPO | |
| JJ8113 | 17:15 | SAO PAULO | T1 | 26 | CERRADO | |
| AM404 | 17:20 | NUEVA YORK | T2 | 61 | A TIEMPO | |
| AM146 | 17:30 | CHIHUAHUA | T2 | 57 | A TIEMPO | |
| AM106 | 17:30 | TORREON | T2 | 75 | A TIEMPO |
| « 1 2 3 » |
