Consulta tu
estatus de vuelo
Operación del día
estatus de vuelo
| AEROLíNEA | VUELO | HORA | DESTINO | TERMINAL | SALA | ESTATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AM350 | 10:40 | MAZATLAN | T2 | 63 | CERRADO | |
| VB1150 | 10:40 | MAZATLAN | T1 | 3 | A TIEMPO | |
| AM804 | 10:45 | VILLAHERMOSA | T2 | 53 | CERRADO | |
| Q64062 | 10:45 | CIUDAD DE GUATEMALA | T1 | 32 | A TIEMPO | |
| VB112 | 10:45 | LAS VEGAS | T1 | 18 | DEMORADO | |
| AM46 | 10:50 | LIMA | T2 | 81 | A TIEMPO | |
| Y4102 | 10:50 | CANCUN | T1 | 15 | A TIEMPO | |
| AM220 | 10:55 | GUADALAJARA | T2 | 65 | A TIEMPO | |
| AM420 | 10:55 | MIAMI | T2 | 58 | A TIEMPO | |
| AM520 | 10:55 | CANCUN | T2 | 79 | CERRADO | |
| Y4280 | 10:55 | PUERTO VALLARTA | T1 | 8 | A TIEMPO | |
| Y4360 | 10:55 | PUERTO ESCONDIDO | T1 | 6 | A TIEMPO | |
| AA2006 | 11:00 | DALLAS/FORT WORTH | T1 | 33 | CERRADO | |
| UA2252 | 11:00 | NEWARK | T1 | 35 | A TIEMPO | |
| VB1334 | 11:00 | OAXACA | T1 | 2 | A TIEMPO | |
| AM451 | 11:05 | LA HABANA | T2 | 70 | A TIEMPO | |
| AM920 | 11:05 | MONTERREY | T2 | 52 | CERRADO | |
| Y4780 | 11:10 | ORLANDO | T1 | 16 | A TIEMPO | |
| Y4142 | 11:15 | GUADALAJARA | T1 | B | A TIEMPO | |
| AM1048 | 11:20 | OAXACA | T2 | 64 | A TIEMPO |
| « 1 2 3 » |
