Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Salidas
Información del 22/enero/2026 06:05
| Aerolínea | Destino | Vuelo | Terminal | Sala | Hora | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORREON C | VB1268 | T1 | 32 | 05:32 | CERRADO | |
| DALLAS | AA1066 | T1 | 34 | 05:41 | CERRADO | |
| HOUSTON | UA1085 | T1 | 28 | 05:41 | CERRADO | |
| MIAMI | AA1963 | T1 | 29 | 05:45 | CERRADO | |
| TIJUANA | Y4180 | T1 | 19 | 05:45 | CERRADO | |
| OBREGON | AM2062 | T2 | 05:50 | CERRADO | ||
| PANAMA | CM195 | T1 | 31 | 05:50 | CERRADO | |
| LOS MOCHIS | Y4490 | T1 | 4 | 05:52 | CERRADO | |
| MONTREAL | AC994 | T1 | 35 | 05:55 | CERRADO | |
| TOKIO-NRT | NH179 | T1 | 25 | 05:57 | CERRADO | |
| CANCUN | AM500 | T2 | 06:00 | CERRADO | ||
| VILLAHERMO | Y4460 | T1 | 2 | 06:00 | CERRADO | |
| ZACATECAS | AM2642 | T2 | 06:01 | CERRADO | ||
| CHIHUAHUA | AM138 | T2 | 06:01 | CERRADO | ||
| GUADALAJARA | AM200 | T2 | 06:01 | CERRADO | ||
| TUXTLA | AM312 | T2 | 06:01 | CERRADO | ||
| GUADALAJARA | VB1392 | T1 | 30 | 06:02 | CERRADO | |
| L.ANGELES | Y4712 | T1 | 9 | 06:03 | CERRADO | |
| MONTERREY | Y45617 | T1 | 16 | 06:03 | CERRADO | |
| MERIDA YUC | Y4220 | T1 | 13 | 06:04 | CERRADO |
| « 1 2 3 4 … 21 » |

Comunicado de Prensa: