Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Salidas
Información del 09/Diciembre/2025 01:05
| Aerolínea | Destino | Vuelo | Terminal | Sala | Hora | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIJUANA | Y4180 | T1 | G | 05:30 | A TIEMPO | |
| MONTERREY | VB1120 | T1 | G | 05:35 | A TIEMPO | |
| TORREON C | VB1268 | T1 | G | 05:45 | A TIEMPO | |
| HOUSTON | UA1085 | T1 | G | 05:45 | A TIEMPO | |
| MERIDA YUC | AM820 | T2 | 05:50 | A TIEMPO | ||
| PHOENIX | AA3093 | T1 | J | 05:50 | A TIEMPO | |
| PANAMA | CM195 | T1 | J | 05:55 | A TIEMPO | |
| L.ANGELES | Y4712 | T1 | J | 06:00 | A TIEMPO | |
| MERIDA YUC | Y4220 | T1 | G | 06:00 | A TIEMPO | |
| OBREGON | AM2062 | T2 | 06:00 | A TIEMPO | ||
| GUADALAJARA | VB1392 | T1 | G | 06:00 | A TIEMPO | |
| CANCUN | AM500 | T2 | 06:00 | A TIEMPO | ||
| REYNOSA | VB1192 | T1 | G | 06:00 | A TIEMPO | |
| MONTREAL | AC994 | T1 | J | 06:00 | A TIEMPO | |
| CANCUN | VB1028 | T1 | G | 06:00 | A TIEMPO | |
| DALLAS | AA1066 | T1 | J | 06:00 | A TIEMPO | |
| VILLAHERMO | Y4460 | T1 | G | 06:00 | A TIEMPO | |
| MONTERREY | Y45617 | T1 | G | 06:00 | A TIEMPO | |
| GUADALAJARA | Y4140 | T1 | G | 06:00 | A TIEMPO | |
| MONTERREY | AM900 | T2 | 06:01 | A TIEMPO |
| « 1 2 3 4 … 21 » |

Comunicado de Prensa: