Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Salidas
Información del 05/Febrero/2026 06:25
| Aerolínea | Destino | Vuelo | Terminal | Sala | Hora | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORREON C | VB1268 | T1 | 11 | 05:36 | CERRADO | |
| HOUSTON | UA1085 | T1 | 31 | 05:40 | CERRADO | |
| MONTERREY | Y45617 | T1 | 5 | 05:50 | CERRADO | |
| GUADALAJARA | VB1392 | T1 | 8 | 05:52 | CERRADO | |
| DALLAS | AA1066 | T1 | 29 | 05:53 | CERRADO | |
| MONTREAL | AC994 | T1 | 28 | 05:54 | CERRADO | |
| TOKIO-NRT | NH179 | T1 | 25 | 05:56 | CERRADO | |
| LOS MOCHIS | Y4490 | T1 | 3 | 05:58 | CERRADO | |
| TUXTLA | AM312 | T2 | 06:00 | CERRADO | ||
| CHIHUAHUA | AM138 | T2 | 06:00 | CERRADO | ||
| GUADALAJARA | AM200 | T2 | 06:00 | CERRADO | ||
| MIAMI | AA1963 | T1 | 27 | 06:00 | DEMORADO | |
| CANCUN | VB1028 | T1 | 4 | 06:00 | CERRADO | |
| PANAMA | CM195 | T1 | 30 | 06:00 | CERRADO | |
| OBREGON | AM2062 | T2 | 06:00 | CERRADO | ||
| VILLAHERMO | Y4460 | T1 | 19 | 06:00 | A TIEMPO | |
| TORREON C | AM100 | T2 | 06:01 | CERRADO | ||
| CULIACAN | AM162 | T2 | 06:01 | CERRADO | ||
| L.ANGELES | Y4712 | T1 | 12 | 06:03 | CERRADO | |
| OAXACA | AM1044 | T2 | 06:05 | CERRADO |
| « 1 2 3 4 … 21 » |

Comunicado de Prensa: