Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Llegadas
Información del 12/Junio/2026 21:23
| Aerolínea | Origen | Vuelo | Terminal | Sala | Hora | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONTERREY | Y4249 | T1 | A | 22:15 | A TIEMPO | |
| ZACATECAS | AM2647 | T2 | Q | 22:15 | A TIEMPO | |
| HOUSTON | AM471 | T2 | P | 22:15 | A TIEMPO | |
| HOUSTON | Y4731 | T1 | E3 | 22:15 | A TIEMPO | |
| AGUASCALIE | AM1641 | T2 | Q | 22:20 | A TIEMPO | |
| TIJUANA | AM185 | T2 | Q | 22:20 | A TIEMPO | |
| TAMPICO | AM1419 | T2 | Q | 22:30 | A TIEMPO | |
| LOS MOCHIS | AM2133 | T2 | Q | 22:35 | A TIEMPO | |
| GUADALAJARA | Y4147 | T1 | A | 22:45 | A TIEMPO | |
| CULIACAN | Y4391 | T1 | A | 22:45 | A TIEMPO | |
| ORLANDO | AM435 | T2 | P | 22:45 | A TIEMPO | |
| DALLAS | Y4801 | T1 | E3 | 22:45 | A TIEMPO | |
| MONTERREY | AM961 | T2 | Q | 22:45 | A TIEMPO | |
| SJ. D CABO | Y4301 | T1 | A | 22:55 | A TIEMPO | |
| VERACRUZ | AM863 | T2 | Q | 22:55 | A TIEMPO | |
| CANCUN | VB1017 | T1 | A | 23:00 | A TIEMPO | |
| GUADALAJARA | VB1069 | T1 | A | 23:00 | A TIEMPO | |
| CD. JUAREZ | AM120 | T2 | Q | 23:00 | A TIEMPO | |
| CULIACAN | AM167 | T2 | Q | 23:00 | A TIEMPO | |
| BOGOTA CO | AV186 | T1 | E1 | 23:00 | A TIEMPO |
| « 1 … 18 19 20 21 » |

Comunicado de Prensa: