Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Llegadas
Información del 08/Abril/2026 06:43
| Aerolínea | Origen | Vuelo | Terminal | Sala | Hora | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONTERREY | AM957 | T2 | Q | 22:00 | A TIEMPO | |
| PANAMA | CM188 | T1 | E1 | 22:05 | A TIEMPO | |
| MONTERREY | Y4245 | T1 | A | 22:05 | A TIEMPO | |
| SJ. D CABO | AM387 | T2 | Q | 22:05 | A TIEMPO | |
| NEW YORK | AM403 | T2 | P | 22:05 | A TIEMPO | |
| LA PAZ | Y4421 | T1 | A | 22:05 | A TIEMPO | |
| GUADALAJARA | VB1069 | T1 | A | 22:10 | A TIEMPO | |
| MONTERREY | Y4249 | T1 | A | 22:10 | A TIEMPO | |
| MADRID | IB311 | T1 | E1 | 22:10 | A TIEMPO | |
| AGUASCALIE | AM1641 | T2 | Q | 22:15 | A TIEMPO | |
| HOUSTON | AM471 | T2 | P | 22:15 | A TIEMPO | |
| HOUSTON | Y4731 | T1 | E1 | 22:15 | A TIEMPO | |
| MIAMI | AA1798 | T1 | E1 | 22:20 | A TIEMPO | |
| TIJUANA | AM185 | T2 | Q | 22:20 | A TIEMPO | |
| P.ESCONDIDO | VB1189 | T1 | A | 22:25 | A TIEMPO | |
| GUADALAJARA | AM261 | T2 | Q | 22:25 | A TIEMPO | |
| CANCUN | AM561 | T2 | Q | 22:25 | A TIEMPO | |
| VERACRUZ | AM863 | T2 | Q | 22:30 | A TIEMPO | |
| TORREON C | AM109 | T2 | Q | 22:35 | A TIEMPO | |
| LOS MOCHIS | AM2133 | T2 | Q | 22:35 | A TIEMPO |
| « 1 … 18 19 20 21 22 » |

Comunicado de Prensa: