Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Salidas
Información del 06/Diciembre/2023 06:58
Destino | Aerolínea | Vuelo | Hora | Estatus | Sala | Terminal |
---|---|---|---|---|---|---|
P.VALLARTA | ![]() | AM 340 | 21:15 | T2 | ||
VILLAHERMO | ![]() | AM 812 | 21:15 | T2 | ||
TIJUANA | ![]() | VB 1248 | 21:20 | G | T1 | |
GUADALAJARA | ![]() | AM 260 | 21:20 | T2 | ||
MAZATLAN | ![]() | AM 356 | 21:20 | T2 | ||
TIJUANA | ![]() | Y4 807 | 21:20 | B | T1 | |
TIJUANA | ![]() | AM 194 | 21:25 | T2 | ||
TUXTLA | ![]() | AM 320 | 21:25 | T2 | ||
CANCUN | ![]() | AM 562 | 21:25 | T2 | ||
MONTERREY | ![]() | Y4 335 | 21:40 | G | T1 | |
MERIDA YUC | ![]() | AM 842 | 21:50 | T2 | ||
B. AIRES | ![]() | AM 28 | 21:55 | T2 | ||
AMSTERDAM | ![]() | KL 686 | 21:55 | J | T1 | |
CANCUN | ![]() | VB 1374 | 22:00 | G | T1 | |
MORELIA MI | ![]() | AM 2448 | 22:00 | T2 | ||
MONTERREY | ![]() | AM 962 | 22:00 | T2 | ||
QUERETARO | ![]() | AM 2466 | 22:20 | T2 | ||
LIMA | ![]() | Y4 340 | 22:20 | B | T1 | |
GUADALAJARA | ![]() | VB 1070 | 22:35 | B | T1 | |
MADRID | ![]() | AM 21 | 22:45 | T2 | ||
« 1 … 21 22 23 24 » |