Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Llegadas
Información del 12/Junio/2026 19:30
| Aerolínea | Origen | Vuelo | Terminal | Sala | Hora | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONTERREY | VB1117 | T1 | A | 06:05 | ATERRIZO | |
| TOKIO-NRT | AM57 | T2 | P | 06:16 | ATERRIZO | |
| L.ANGELES | VB147 | T1 | E3 | 06:24 | ATERRIZO | |
| CANCUN | Y4111 | T1 | A | 06:28 | ATERRIZO | |
| ESTAMBUL | TK184 | T1 | E3 | 06:40 | ATERRIZO | |
| LEON/BAJIO | AM129 | T2 | Q | 06:51 | ATERRIZO | |
| OAXACA | AM1045 | T2 | Q | 06:51 | ATERRIZO | |
| TAMPICO | AM1411 | T2 | Q | 07:01 | ATERRIZO | |
| CANCUN | AM501 | T2 | Q | 07:05 | ATERRIZO | |
| GUADALAJARA | Y4149 | T1 | A | 07:08 | ATERRIZO | |
| S.LUIS POTOSI | AM1531 | T2 | Q | 07:09 | ATERRIZO | |
| GUADALAJARA | AM201 | T2 | Q | 07:09 | ATERRIZO | |
| VERACRUZ | AM851 | T2 | Q | 07:11 | ATERRIZO | |
| MONTERREY | AM901 | T2 | Q | 07:13 | ATERRIZO | |
| MONTERREY | Y45616 | T1 | A | 07:18 | ATERRIZO | |
| VILLAHERMO | AM801 | T2 | Q | 07:20 | ATERRIZO | |
| P.VALLARTA | AM331 | T2 | Q | 07:21 | ATERRIZO | |
| DURANGO | AM2601 | T2 | Q | 07:23 | ATERRIZO | |
| CANCUN | VB1379 | T1 | A | 07:24 | ATERRIZO | |
| TUXTLA | AM313 | T2 | Q | 07:26 | ATERRIZO |
| « 1 2 3 4 5 … 21 » |

Comunicado de Prensa: