Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Llegadas
Información del 14/Diciembre/2025 20:07
| Aerolínea | Origen | Vuelo | Terminal | Sala | Hora | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIJUANA | AM195 | T2 | Q | 05:56 | ATERRIZO | |
| B. AIRES | AM29 | T2 | P | 06:16 | ATERRIZO | |
| MONTERREY | VB1117 | T1 | A1 | 06:21 | ATERRIZO | |
| GUADALAJARA | Y45804 | T1 | A1 | 06:25 | ATERRIZO | |
| OAXACA | AM1045 | T2 | Q | 06:55 | ATERRIZO | |
| TIJUANA | AM111 | T2 | Q | 06:57 | ATERRIZO | |
| QUERETARO | AM2461 | T2 | Q | 06:59 | ATERRIZO | |
| GUADALAJARA | VB1057 | T1 | A1 | 07:02 | ATERRIZO | |
| TIJUANA | Y45777 | T1 | A1 | 07:05 | DEMORADO | |
| GUADALAJARA | AM201 | T2 | Q | 07:06 | ATERRIZO | |
| TOKIO-NRT | AM57 | T2 | P | 07:09 | ATERRIZO | |
| AGUASCALIE | AM1631 | T2 | Q | 07:13 | ATERRIZO | |
| ESTAMBUL | TK184 | T1 | E3 | 07:15 | ATERRIZO | |
| VERACRUZ | AM851 | T2 | Q | 07:18 | ATERRIZO | |
| CANCUN | VB1379 | T1 | A1 | 07:19 | ATERRIZO | |
| CANCUN | AM501 | T2 | Q | 07:22 | ATERRIZO | |
| MONTERREY | VB1133 | T1 | A1 | 07:36 | ATERRIZO | |
| MONTERREY | AM901 | T2 | Q | 07:36 | ATERRIZO | |
| S.LUIS POTOSI | AM1537 | T2 | Q | 07:50 | ATERRIZO | |
| LEON/BAJIO | AM131 | T2 | Q | 07:56 | ATERRIZO |
| « 1 2 3 4 5 … 21 » |

Comunicado de Prensa: