Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Llegadas
Información del 03/Abril/2026 21:34
| Aerolínea | Origen | Vuelo | Terminal | Sala | Hora | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OAXACA | AM1045 | T2 | Q | 06:52 | ATERRIZO | |
| TOKIO-NRT | AM57 | T2 | P | 06:54 | ATERRIZO | |
| S.LUIS POTOSI | AM1531 | T2 | Q | 07:00 | ATERRIZO | |
| MONTERREY | AM901 | T2 | Q | 07:04 | ATERRIZO | |
| TAMPICO | AM1411 | T2 | Q | 07:06 | ATERRIZO | |
| QUERETARO | AM2461 | T2 | Q | 07:08 | ATERRIZO | |
| GUADALAJARA | Y4149 | T1 | A | 07:10 | ATERRIZO | |
| MONTERREY | VB1133 | T1 | A | 07:12 | ATERRIZO | |
| MONTERREY | Y45616 | T1 | A | 07:17 | ATERRIZO | |
| ESTAMBUL | TK184 | T1 | E3 | 07:18 | ATERRIZO | |
| CANCUN | AM501 | T2 | Q | 07:18 | ATERRIZO | |
| SAN JOSE CR | Q64050 | T1 | E1 | 07:21 | ATERRIZO | |
| AGUASCALIE | AM1631 | T2 | Q | 07:23 | ATERRIZO | |
| CANCUN | VB1379 | T1 | A | 07:24 | ATERRIZO | |
| VERACRUZ | AM851 | T2 | Q | 07:26 | ATERRIZO | |
| TORREON C | AM101 | T2 | Q | 07:27 | ATERRIZO | |
| P.VALLARTA | AM331 | T2 | Q | 07:31 | ATERRIZO | |
| DURANGO | AM2601 | T2 | Q | 07:32 | ATERRIZO | |
| MERIDA YUC | AM821 | T2 | Q | 07:34 | ATERRIZO | |
| GUADALAJARA | VB1057 | T1 | A | 07:37 | ATERRIZO |
| « 1 2 3 4 5 … 19 » |

Comunicado de Prensa: