Consulta tu
estatus de vuelo
Operación del día
estatus de vuelo
| AEROLíNEA | VUELO | HORA | DESTINO | TERMINAL | SALA | ESTATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AM336 | 17:30 | PUERTO VALLARTA | T2 | R-1 | A TIEMPO | |
| Y4104 | 17:45 | CANCUN | T1 | 10 | A TIEMPO | |
| AM374 | 17:45 | TAPACHULA | T2 | M | A TIEMPO | |
| AM136 | 17:45 | LEON / BAJIO | T2 | S-2 | A TIEMPO | |
| UA1025 | 17:50 | HOUSTON | T1 | 31 | A TIEMPO | |
| VB1020 | 17:50 | CANCUN | T1 | 3 | A TIEMPO | |
| AM1636Z | 17:50 | AGUASCALIENTES | T2 | 79 | A TIEMPO | |
| AM810 | 17:50 | VILLAHERMOSA | T2 | 74 | A TIEMPO | |
| AM166 | 17:55 | CULIACAN | T2 | 77 | A TIEMPO | |
| AM1416 | 18:00 | TAMPICO | T2 | S-6 | A TIEMPO | |
| VB1066 | 18:05 | GUADALAJARA | T1 | 16 | A TIEMPO | |
| AM248 | 18:05 | GUADALAJARA | T2 | 81 | A TIEMPO | |
| UA1272 | 18:10 | SAN FRANCISCO | T1 | 35 | A TIEMPO | |
| AM948 | 18:10 | MONTERREY | T2 | 60 | A TIEMPO | |
| Y4702 | 18:10 | CHICAGO | T1 | 34 | A TIEMPO |
| « 1 2 3 |
