Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Salidas
Información del 06/Marzo/2026 19:04
| Aerolínea | Destino | Vuelo | Terminal | Sala | Hora | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CULIACAN | AM162 | T2 | 06:05 | CERRADO | ||
| GUADALAJARA | AM200 | T2 | 06:05 | CERRADO | ||
| OAXACA | Y4440 | T1 | 5 | 06:06 | CERRADO | |
| MERIDA YUC | VB1100 | T1 | 17 | 06:08 | CERRADO | |
| TOKIO-NRT | NH179 | T1 | 25 | 06:10 | DEMORADO | |
| ZACATECAS | AM2642 | T2 | 06:10 | CERRADO | ||
| S.FRANCISCO | UA822 | T1 | 28 | 06:10 | CERRADO | |
| CANCUN | AM500 | T2 | 06:15 | CERRADO | ||
| HERMOSILLO | AM702 | T2 | 06:15 | CERRADO | ||
| LA PAZ | AM362 | T2 | 06:20 | CERRADO | ||
| HOUSTON | AM472 | T2 | 06:20 | CERRADO | ||
| VILLAHERMO | AM800 | T2 | 06:20 | CERRADO | ||
| P.VALLARTA | VB1166 | T1 | 16 | 06:26 | CERRADO | |
| TIJUANA | AM110 | T2 | 06:30 | CERRADO | ||
| C.D.CARMEN | AM814 | T2 | 06:30 | CERRADO | ||
| VERACRUZ | AM850 | T2 | 06:30 | CERRADO | ||
| VILLAHERMO | Y4460 | T1 | 30 | 06:34 | CERRADO | |
| S.LUIS POTOSI | AM1532 | T2 | 06:35 | CERRADO | ||
| MINATITLAN | AM2520 | T2 | 06:40 | CERRADO | ||
| HOUSTON | VB152 | T1 | 27 | 06:40 | CERRADO |
| « 1 2 3 4 5 … 21 » |

Comunicado de Prensa: