Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Salidas
Información del 21/Abril/2026 09:42
| Aerolínea | Destino | Vuelo | Terminal | Sala | Hora | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOS MOCHIS | Y4490 | T1 | 21 | 06:07 | CERRADO | |
| HERMOSILLO | VB1322 | T1 | 17 | 06:08 | CERRADO | |
| MINATITLAN | AM2520 | T2 | 06:10 | CERRADO | ||
| VILLAHERMO | Y4460 | T1 | 11 | 06:10 | CERRADO | |
| TUXTLA | AM312 | T2 | 06:10 | CERRADO | ||
| SJ. D CABO | VB1212 | T1 | 8 | 06:10 | CERRADO | |
| CULIACAN | Y4390 | T1 | 18 | 06:11 | CERRADO | |
| TOKIO-NRT | NH179 | T1 | 22 | 06:11 | CERRADO | |
| CANCUN | VB1028 | T1 | 10 | 06:11 | CERRADO | |
| HERMOSILLO | AM702 | T2 | 06:15 | CERRADO | ||
| CD. JUAREZ | AM113 | T2 | 06:15 | CERRADO | ||
| CANCUN | AM500 | T2 | 06:15 | CERRADO | ||
| AGUASCALIE | AM1624 | T2 | 06:20 | CERRADO | ||
| LOS MOCHIS | AM2080 | T2 | 06:20 | CERRADO | ||
| TIJUANA | AM170 | T2 | 06:20 | CERRADO | ||
| TORREON C | AM100 | T2 | 06:25 | CERRADO | ||
| GUADALAJARA | Y4140 | T1 | 31 | 06:26 | CERRADO | |
| MERIDA YUC | VB1100 | T1 | 12 | 06:35 | A TIEMPO | |
| LA PAZ | AM362 | T2 | 06:35 | CERRADO | ||
| OAXACA | AM1044 | T2 | 06:40 | CERRADO |
| « 1 2 3 4 5 … 22 » |

Comunicado de Prensa: