Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Llegadas
Información del 11/enero/2026 13:58
| Aerolínea | Origen | Vuelo | Terminal | Sala | Hora | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QUERETARO | AM2461 | T2 | Q | 07:51 | ATERRIZO | |
| OAXACA | AM1045 | T2 | Q | 07:55 | ATERRIZO | |
| GUADALAJARA | AM203 | T2 | Q | 07:57 | ATERRIZO | |
| VERACRUZ | AM851 | T2 | Q | 07:59 | ATERRIZO | |
| CANCUN | AM505 | T2 | Q | 08:08 | ATERRIZO | |
| ESTAMBUL | TK184 | T1 | E3 | 08:14 | ATERRIZO | |
| MONTERREY | VB1355 | T1 | A1 | 08:25 | ATERRIZO | |
| GUADALAJARA | AM207 | T2 | Q | 08:29 | ATERRIZO | |
| LEON/BAJIO | AM131 | T2 | Q | 08:32 | ATERRIZO | |
| CHIHUAHUA | AM139 | T2 | Q | 08:37 | ATERRIZO | |
| TAMPICO | AM1411 | T2 | Q | 08:45 | ATERRIZO | |
| CANCUN | AM509 | T2 | Q | 08:48 | ATERRIZO | |
| SJ. D CABO | AM379 | T2 | Q | 08:51 | ATERRIZO | |
| S.LUIS POTOSI | AM1537 | T2 | Q | 08:55 | ATERRIZO | |
| ZACATECAS | AM2643 | T2 | Q | 08:58 | ATERRIZO | |
| SAN JOSE CR | AM657 | T2 | P | 09:00 | ATERRIZO | |
| OAXACA | Y4441 | T1 | A1 | 09:08 | ATERRIZO | |
| GUADALAJARA | Y4141 | T1 | A1 | 09:11 | ATERRIZO | |
| MONTERREY | VB1121 | T1 | A1 | 09:18 | ATERRIZO | |
| VILLAHERMO | Y4461 | T1 | A1 | 09:20 | ATERRIZO |
| « 1 2 3 4 5 6 … 20 » |

Comunicado de Prensa: