Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Llegadas
Información del 26/Septiembre/2025 23:46
Aerolínea | Origen | Vuelo | Terminal | Sala | Hora | Estatus |
---|---|---|---|---|---|---|
TAPACHULA | AM377 | T2 | Q | 07:49 | ATERRIZO | |
CHIHUAHUA | AM139 | T2 | Q | 08:06 | ATERRIZO | |
MONTERREY | VB1355 | T1 | A | 08:11 | ATERRIZO | |
CANCUN | AM505 | T2 | Q | 08:12 | ATERRIZO | |
GUADALAJARA | AM205 | T2 | Q | 08:14 | ATERRIZO | |
HOUSTON | UA1024 | T1 | E3 | 08:19 | ATERRIZO | |
MONTERREY | AM905 | T2 | Q | 08:19 | ATERRIZO | |
MERIDA YUC | AM823 | T2 | Q | 08:37 | ATERRIZO | |
TORREON C | AM101 | T2 | Q | 08:39 | ATERRIZO | |
CD. JUAREZ | AM112 | T2 | Q | 08:45 | ATERRIZO | |
AUSTIN | AM1685 | T2 | P | 08:47 | ATERRIZO | |
SJ. D CABO | AM379 | T2 | Q | 08:50 | ATERRIZO | |
TUXTLA | Y4261 | T1 | A | 08:53 | ATERRIZO | |
TIJUANA | Y4185 | T1 | A | 08:57 | ATERRIZO | |
OAXACA | AM1049 | T2 | Q | 09:04 | ATERRIZO | |
MONTERREY | AM909 | T2 | Q | 09:05 | ATERRIZO | |
CANCUN | AM511 | T2 | Q | 09:06 | ATERRIZO | |
VERACRUZ | AM853 | T2 | Q | 09:09 | ATERRIZO | |
MONTERREY | VB1121 | T1 | A | 09:10 | ATERRIZO | |
SAN JOSE CR | Q64068 | T1 | E1 | 09:12 | ATERRIZO |
« 1 2 3 4 5 6 … 21 » |