Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Salidas
Información del 21/Abril/2026 11:35
| Aerolínea | Destino | Vuelo | Terminal | Sala | Hora | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CULIACAN | AM162 | T2 | 06:40 | CERRADO | ||
| HOUSTON | VB152 | T1 | 35 | 06:44 | CERRADO | |
| MONTERREY | AM34 | T2 | 06:45 | CERRADO | ||
| P.VALLARTA | AM330 | T2 | 06:45 | CERRADO | ||
| ZACATECAS | AM2642 | T2 | 06:45 | CERRADO | ||
| HOUSTON | UA428 | T1 | 28 | 06:48 | CERRADO | |
| HOUSTON | AM472 | T2 | 06:50 | CERRADO | ||
| GUADALAJARA | AM204 | T2 | 06:50 | CERRADO | ||
| CANCUN | AM504 | T2 | 06:50 | CERRADO | ||
| CHIHUAHUA | AM138 | T2 | 06:50 | CERRADO | ||
| ATLANTA G | DL590 | T2 | 06:56 | CERRADO | ||
| S.LUIS POTOSI | AM1532 | T2 | 07:00 | CERRADO | ||
| VANCOUVER | AC997 | T1 | 23 | 07:00 | CERRADO | |
| MIAMI | AM412 | T2 | 07:00 | CERRADO | ||
| ORLANDO | AM440 | T2 | 07:00 | CERRADO | ||
| CANCUN | VB1016 | T1 | 26 | 07:01 | CERRADO | |
| CANCUN | Y4100 | T1 | 4 | 07:01 | CERRADO | |
| CD. JUAREZ | Y4350 | T1 | 34 | 07:02 | CERRADO | |
| DALLAS | Y4800 | T1 | 25 | 07:03 | CERRADO | |
| NEW YORK | VB100 | T1 | 33 | 07:05 | CERRADO |
| « 1 2 3 4 5 6 … 22 » |

Comunicado de Prensa: