Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Llegadas
Información del 11/Agosto/2025 15:10
Aerolínea | Origen | Vuelo | Terminal | Sala | Hora | Estatus |
---|---|---|---|---|---|---|
HERMOSILLO | Y4381 | T1 | A | 09:57 | ATERRIZO | |
ATLANTA G | DL577 | T2 | P | 09:59 | ATERRIZO | |
SJ. D CABO | AM379 | T2 | Q | 10:02 | ATERRIZO | |
OAXACA | Y4441 | T1 | A | 10:04 | ATERRIZO | |
HERMOSILLO | AM701 | T2 | Q | 10:08 | ATERRIZO | |
P.VALLARTA | VB1167 | T1 | A | 10:11 | ATERRIZO | |
CHETUMAL | Y4481 | T1 | A | 10:14 | ATERRIZO | |
DALLAS | AA389 | T1 | E2 | 10:14 | ATERRIZO | |
CULIACAN | Y4391 | T1 | A | 10:18 | ATERRIZO | |
CHICAGO | AM683 | T2 | P | 10:19 | ATERRIZO | |
GUADALAJARA | AM211 | T2 | Q | 10:22 | ATERRIZO | |
HOUSTON | UA1060 | T1 | E2 | 10:24 | ATERRIZO | |
REYNOSA | VB1193 | T1 | A | 10:28 | ATERRIZO | |
MEXICALI | AM191 | T2 | Q | 10:30 | CANCELADO | |
S.SALVADOR | TA430 | T1 | E1 | 10:33 | ATERRIZO | |
P.VALLARTA | AM333 | T2 | Q | 10:34 | ATERRIZO | |
OAXACA | AM1049 | T2 | Q | 10:37 | ATERRIZO | |
TUXTLA | Y4261 | T1 | A | 10:37 | DEMORADO | |
VILLAHERMO | Y4461 | T1 | A | 10:40 | ATERRIZO | |
TORREON C | VB1269 | T1 | A | 10:40 | ATERRIZO |
« 1 … 3 4 5 6 7 … 17 » |