Consulta tu
estatus de vuelo
Operación del día
estatus de vuelo
| AEROLíNEA | VUELO | HORA | DESTINO | TERMINAL | SALA | ESTATUS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM2420 | 14:15 | MATAMOROS | T2 | 74 | A TIEMPO | |||||||
| DL624 | 14:15 | NUEVA YORK | T2 | 56 | A TIEMPO | |||||||
| AM856 | 14:20 | VERACRUZ | T2 | 66 | A TIEMPO | |||||||
| AM856 | 14:20 | VERACRUZ | T2 | M | A TIEMPO | |||||||
| VB1130 | 14:25 | MONTERREY | T1 | 13 | VB1130 | 14:25 | MONTERREY | T1 | B | A TIEMPO | ||
| AM180 | 14:35 | TIJUANA | T2 | 64 | A TIEMPO | |||||||
| AM180 | 14:35 | TIJUANA | T2 | 77 | A TIEMPO | |||||||
| Y4470 | 14:45 | IXTAPA-ZIHUATANEJO | T1 | 5 | A TIEMPO | |||||||
| Y4470 | 14:45 | IXTAPA-ZIHUATANEJO | T1 | B | A TIEMPO | |||||||
| AM1634 | 14:50 | AGUASCALIENTES | T2 | EB | A TIEMPO | |||||||
| AM1634 | 14:50 | AGUASCALIENTES | T2 | M | A TIEMPO | |||||||
| AM410 | 14:55 | NEWARK | T2 | 51 | A TIEMPO | |||||||
| AM410 | 14:55 | NEWARK | T2 | K | A TIEMPO | |||||||
| AM236 | 15:00 | GUADALAJARA | T2 | M | A TIEMPO | |||||||
| AA2547 | 15:00 | LOS ANGELES | T1 | 30 | A TIEMPO | |||||||
| AM236 | 15:00 | GUADALAJARA | T2 | 64 | A TIEMPO | |||||||
| AM494 | 15:00 | SEATTLE | T2 | 48 | A TIEMPO | |||||||
| VB1254 | 15:00 | TIJUANA | T1 | 26 | A TIEMPO | |||||||
| AA2547 | 15:00 | LOS ANGELES | T1 | 30 | A TIEMPO |
| « 1 … 3 4 5 6 » |
