Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Llegadas
Información del 11/Agosto/2025 10:54
Aerolínea | Origen | Vuelo | Terminal | Sala | Hora | Estatus |
---|---|---|---|---|---|---|
OAXACA | AM1049 | T2 | Q | 10:37 | ATERRIZO | |
TUXTLA | Y4261 | T1 | A | 10:37 | DEMORADO | |
VILLAHERMO | Y4461 | T1 | A | 10:40 | ATERRIZO | |
TORREON C | VB1269 | T1 | A | 10:40 | ATERRIZO | |
CANCUN | Y4119 | T1 | A | 10:42 | ATERRIZO | |
ZACATECAS | AM2643 | T2 | Q | 10:45 | ATERRIZO | |
MIAMI | AM429 | T2 | P | 10:50 | A TIEMPO | |
SAN JOSE CR | AM657 | T2 | P | 10:50 | A TIEMPO | |
TIJUANA | AM175 | T2 | Q | 10:50 | A TIEMPO | |
CANCUN | AM515 | T2 | Q | 11:00 | A TIEMPO | |
TAMPICO | AM1413 | T2 | Q | 11:00 | DEMORADO | |
MEXICALI | Y4325 | T1 | A | 11:00 | DEMORADO | |
TORREON C | AM103 | T2 | Q | 11:05 | A TIEMPO | |
MERIDA YUC | AM827 | T2 | Q | 11:05 | A TIEMPO | |
MERIDA YUC | VB1101 | T1 | A | 11:10 | A TIEMPO | |
GUADALAJARA | Y4153 | T1 | A | 11:10 | A TIEMPO | |
BOGOTA CO | Y43913 | T1 | E1 | 11:10 | A TIEMPO | |
BOGOTA CO | AM718 | T2 | P | 11:15 | A TIEMPO | |
SEOUL | AM91 | T2 | P | 11:15 | A TIEMPO | |
MONTERREY | Y4241 | T1 | A | 11:16 | A TIEMPO |
« 1 … 4 5 6 7 8 … 11 » |