Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Llegadas
Información del 12/Junio/2026 22:38
| Aerolínea | Origen | Vuelo | Terminal | Sala | Hora | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DALLAS | AA389 | T1 | E3 | 09:57 | ATERRIZO | |
| TUXTLA | AM315 | T2 | Q | 10:04 | ATERRIZO | |
| TORREON C | AM103 | T2 | Q | 10:05 | ATERRIZO | |
| MEXICALI | AM191 | T2 | Q | 10:05 | ATERRIZO | |
| GUATEMALA | Y4901 | T1 | E1 | 10:09 | ATERRIZO | |
| MONTERREY | AM911 | T2 | Q | 10:09 | ATERRIZO | |
| TAMPA | AM1741 | T2 | P | 10:11 | ATERRIZO | |
| CHICAGO | Y4701 | T1 | E3 | 10:20 | ATERRIZO | |
| HOUSTON | UA1060 | T1 | E3 | 10:24 | ATERRIZO | |
| CANCUN | AM515 | T2 | Q | 10:26 | ATERRIZO | |
| SAN JOSE CR | AM657 | T2 | P | 10:26 | ATERRIZO | |
| VERACRUZ | AM855 | T2 | Q | 10:29 | ATERRIZO | |
| TAMPICO | AM1413 | T2 | Q | 10:31 | ATERRIZO | |
| TORONTO | AC991 | T1 | E3 | 10:33 | ATERRIZO | |
| GUADALAJARA | AM213 | T2 | Q | 10:34 | ATERRIZO | |
| NEWARK | AM411 | T2 | P | 10:40 | ATERRIZO | |
| S.SALVADOR | TA430 | T1 | E1 | 10:42 | ATERRIZO | |
| CULIACAN | AM163 | T2 | Q | 10:44 | ATERRIZO | |
| MERIDA YUC | AM825 | T2 | Q | 10:46 | ATERRIZO | |
| NEW YORK | AM405 | T2 | P | 10:49 | ATERRIZO |
| « 1 … 4 5 6 7 8 … 21 » |

Comunicado de Prensa: