Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Llegadas
Información del 26/Septiembre/2025 21:32
Aerolínea | Origen | Vuelo | Terminal | Sala | Hora | Estatus |
---|---|---|---|---|---|---|
SEOUL | AM91 | T2 | P | 10:22 | ATERRIZO | |
HOUSTON | UA1060 | T1 | E3 | 10:24 | ATERRIZO | |
VILLAHERMO | AM803 | T2 | Q | 10:26 | ATERRIZO | |
MONTERREY | Y4241 | T1 | A | 10:28 | ATERRIZO | |
S.SALVADOR | TA430 | T1 | E1 | 10:30 | ATERRIZO | |
TAMPICO | AM1413 | T2 | Q | 10:33 | ATERRIZO | |
GUADALAJARA | AM215 | T2 | Q | 10:34 | ATERRIZO | |
BOGOTA CO | Y43913 | T1 | E1 | 10:38 | ATERRIZO | |
TAMPA | AM1741 | T2 | P | 10:39 | ATERRIZO | |
MERIDA YUC | AM827 | T2 | Q | 10:40 | ATERRIZO | |
BOGOTA CO | AM718 | T2 | P | 10:50 | ATERRIZO | |
MERIDA YUC | VB1101 | T1 | A | 10:52 | ATERRIZO | |
SAN JOSE CR | AM657 | T2 | P | 10:59 | ATERRIZO | |
NEWARK | AM411 | T2 | P | 11:01 | ATERRIZO | |
OBREGON | AM2063 | T2 | Q | 11:04 | ATERRIZO | |
LIMA | Y43919 | T1 | E1 | 11:08 | ATERRIZO | |
TUXTLA | AM315 | T2 | Q | 11:10 | ATERRIZO | |
DETROIT | DL646 | T2 | P | 11:10 | ATERRIZO | |
VERACRUZ | AM855 | T2 | Q | 11:12 | ATERRIZO | |
CANCUN | VB1029 | T1 | A | 11:16 | ATERRIZO |
« 1 … 4 5 6 7 8 … 21 » |