Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Llegadas
Información del 01/Mayo/2025 23:28
Aerolínea | Origen | Vuelo | Terminal | Sala | Hora | Estatus |
---|---|---|---|---|---|---|
DALLAS | AA389 | T1 | E3 | 09:43 | ATERRIZO | |
VILLAHERMO | AM803 | T2 | Q | 09:45 | ATERRIZO | |
CANCUN | AM509 | T2 | Q | 09:47 | ATERRIZO | |
MONTERREY | AM911 | T2 | Q | 09:49 | ATERRIZO | |
TUXTLA | AM315 | T2 | Q | 09:51 | ATERRIZO | |
P.VALLARTA | VB1167 | T1 | A | 09:53 | ATERRIZO | |
TAPACHULA | AM371 | T2 | Q | 09:57 | ATERRIZO | |
TIJUANA | AM173 | T2 | Q | 10:06 | ATERRIZO | |
MIAMI | AA264 | T1 | E3 | 10:07 | ATERRIZO | |
C.D.CARMEN | AM815 | T2 | Q | 10:08 | ATERRIZO | |
OAXACA | Y4441 | T1 | A | 10:14 | ATERRIZO | |
CHETUMAL | Y4481 | T1 | A | 10:16 | ATERRIZO | |
HERMOSILLO | AM703 | T2 | Q | 10:22 | ATERRIZO | |
DURANGO | AM2603 | T2 | Q | 10:26 | ATERRIZO | |
CANCUN | AM515 | T2 | Q | 10:30 | ATERRIZO | |
TUXTLA | Y4261 | T1 | A | 10:35 | ATERRIZO | |
MERIDA YUC | AM827 | T2 | Q | 10:38 | ATERRIZO | |
MONTERREY | Y4241 | T1 | A | 10:41 | ATERRIZO | |
S.SALVADOR | TA430 | T1 | E1 | 10:42 | ATERRIZO | |
SEOUL | AM91 | T2 | P | 10:43 | ATERRIZO |
« 1 … 4 5 6 7 8 … 20 » |