Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Llegadas
Información del 11/enero/2026 19:22
| Aerolínea | Origen | Vuelo | Terminal | Sala | Hora | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CALI | AM755 | T2 | P | 11:25 | ATERRIZO | |
| MERIDA YUC | VB1101 | T1 | A1 | 11:27 | ATERRIZO | |
| HUATULCO | AM393 | T2 | Q | 11:29 | ATERRIZO | |
| ACAPULCO | AM303 | T2 | Q | 11:31 | ATERRIZO | |
| GUADALAJARA | AM219 | T2 | Q | 11:33 | ATERRIZO | |
| MANZANILLO | AM1565 | T2 | Q | 11:35 | ATERRIZO | |
| BOGOTA CO | AM718 | T2 | P | 11:36 | ATERRIZO | |
| CHIHUAHUA | AM141 | T2 | Q | 11:41 | ATERRIZO | |
| SEOUL | AM91 | T2 | P | 11:43 | ATERRIZO | |
| DALLAS | AA389 | T1 | E3 | 11:45 | ATERRIZO | |
| NEW YORK | AA2995 | T1 | E3 | 11:45 | ATERRIZO | |
| CULIACAN | AM163 | T2 | Q | 11:47 | ATERRIZO | |
| NEWARK | AM411 | T2 | P | 11:49 | ATERRIZO | |
| CHICAGO | AM683 | T2 | P | 11:52 | ATERRIZO | |
| VERACRUZ | AM855 | T2 | Q | 11:54 | ATERRIZO | |
| CANCUN | Y4101 | T1 | A1 | 11:56 | ATERRIZO | |
| NEW YORK | AM405 | T2 | P | 11:58 | ATERRIZO | |
| CD. JUAREZ | VB1001 | T1 | A1 | 12:01 | ATERRIZO | |
| HERMOSILLO | VB1323 | T1 | A1 | 12:03 | ATERRIZO | |
| MONTERREY | AM919 | T2 | Q | 12:05 | ATERRIZO |
| « 1 … 5 6 7 8 9 … 21 » |

Comunicado de Prensa: