Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Llegadas
Información del 26/Septiembre/2025 23:54
Aerolínea | Origen | Vuelo | Terminal | Sala | Hora | Estatus |
---|---|---|---|---|---|---|
TORREON C | AM103 | T2 | Q | 11:25 | ATERRIZO | |
ACAPULCO | AM303 | T2 | Q | 11:27 | ATERRIZO | |
AGUASCALIE | AM1635 | T2 | Q | 11:27 | ATERRIZO | |
CHARLOTTE | AA829 | T1 | E3 | 11:29 | ATERRIZO | |
LOS MOCHIS | AM2081 | T2 | Q | 11:30 | ATERRIZO | |
C.D.CARMEN | AM815 | T2 | Q | 11:32 | ATERRIZO | |
L.ANGELES | AM649 | T2 | P | 11:33 | ATERRIZO | |
GUADALAJARA | AM219 | T2 | Q | 11:35 | ATERRIZO | |
CALI | AM755 | T2 | P | 11:40 | ATERRIZO | |
NEWARK | UA1063 | T1 | E3 | 11:43 | ATERRIZO | |
ATLANTA G | DL577 | T2 | P | 11:46 | ATERRIZO | |
DALLAS | AA393 | T1 | E3 | 11:48 | ATERRIZO | |
CHIHUAHUA | AM143 | T2 | Q | 11:51 | ATERRIZO | |
ATLANTA G | DL588 | T2 | P | 11:54 | ATERRIZO | |
MERIDA YUC | Y4221 | T1 | A | 11:56 | ATERRIZO | |
TAPACHULA | AM371 | T2 | Q | 11:59 | ATERRIZO | |
DURANGO | AM2603 | T2 | Q | 12:01 | ATERRIZO | |
CANCUN | Y4109 | T1 | A | 12:05 | ATERRIZO | |
MONTERREY | AM919 | T2 | Q | 12:05 | ATERRIZO | |
TORONTO | AC991 | T1 | E3 | 12:06 | ATERRIZO |
« 1 … 5 6 7 8 9 … 21 » |