Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Llegadas
Información del 18/Abril/2026 09:51
| Aerolínea | Origen | Vuelo | Terminal | Sala | Hora | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERIDA YUC | Y4221 | T1 | A | 12:00 | A TIEMPO | |
| CANCUN | Y4101 | T1 | A | 12:10 | A TIEMPO | |
| BOGOTA CO | AV72 | T1 | E1 | 12:10 | A TIEMPO | |
| HOUSTON | VB153 | T1 | E3 | 12:20 | A TIEMPO | |
| TAPACHULA | AM371 | T2 | Q | 12:20 | A TIEMPO | |
| MONTERREY | AM919 | T2 | Q | 12:25 | A TIEMPO | |
| NEW YORK | AA2995 | T1 | E3 | 12:29 | A TIEMPO | |
| MERIDA YUC | AM829 | T2 | Q | 12:30 | A TIEMPO | |
| GUADALAJARA | AM221 | T2 | Q | 12:35 | A TIEMPO | |
| CD. JUAREZ | AM116 | T2 | Q | 12:35 | A TIEMPO | |
| HERMOSILLO | AM705 | T2 | Q | 12:40 | A TIEMPO | |
| CHICAGO | UA359 | T1 | E3 | 12:40 | A TIEMPO | |
| MINEAPOLIS | DL611 | T2 | P | 12:40 | A TIEMPO | |
| MANZANILLO | AM1565 | T2 | Q | 12:45 | A TIEMPO | |
| S.LUIS POTOSI | AM1539 | T2 | Q | 12:45 | A TIEMPO | |
| HOUSTON | UA1088 | T1 | E3 | 12:45 | A TIEMPO | |
| PHILADELP | AM609 | T2 | P | 12:50 | A TIEMPO | |
| CHIHUAHUA | AM141 | T2 | Q | 12:50 | A TIEMPO | |
| CANCUN | AM523 | T2 | Q | 12:50 | A TIEMPO | |
| LEON/BAJIO | AM133 | T2 | Q | 12:55 | A TIEMPO |
| « 1 … 6 7 8 9 10 … 20 » |

Comunicado de Prensa: