Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Llegadas
Información del 11/Agosto/2025 15:25
Aerolínea | Origen | Vuelo | Terminal | Sala | Hora | Estatus |
---|---|---|---|---|---|---|
HUATULCO | AM393 | T2 | Q | 12:34 | ATERRIZO | |
CHICAGO | UA359 | T1 | E2 | 12:35 | ATERRIZO | |
LOS MOCHIS | AM2081 | T2 | Q | 12:37 | ATERRIZO | |
TUXTLA | AM317 | T2 | Q | 12:40 | ATERRIZO | |
S.FRANCISCO | AM699 | T2 | P | 12:40 | CANCELADO | |
MERIDA YUC | VB1101 | T1 | A | 12:42 | ATERRIZO | |
CD. JUAREZ | Y4351 | T1 | A | 12:44 | ATERRIZO | |
VILLAHERMO | AM805 | T2 | Q | 12:45 | ATERRIZO | |
NEW YORK | DL625 | T2 | P | 12:48 | ATERRIZO | |
MIAMI | AA505 | T1 | E2 | 12:50 | ATERRIZO | |
QUERETARO | AM2463 | T2 | Q | 12:52 | ATERRIZO | |
CHARLOTTE | AA829 | T1 | E2 | 12:55 | ATERRIZO | |
CANCUN | AM523 | T2 | Q | 12:55 | CANCELADO | |
C.D.CARMEN | AM815 | T2 | Q | 12:57 | ATERRIZO | |
MONTERREY | AM917 | T2 | Q | 13:03 | ATERRIZO | |
SEATTLE | AM495 | T2 | P | 13:09 | ATERRIZO | |
DALLAS | AA393 | T1 | E2 | 13:14 | ATERRIZO | |
ZACATECAS | AM9531 | T2 | Q | 13:15 | ATERRIZO | |
PHILADELP | AM609 | T2 | P | 13:17 | ATERRIZO | |
BOSTON | AM641 | T2 | P | 13:19 | ATERRIZO |
« 1 … 6 7 8 9 10 … 17 » |