Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Llegadas
Información del 11/enero/2026 19:26
| Aerolínea | Origen | Vuelo | Terminal | Sala | Hora | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DETROIT | DL646 | T2 | P | 12:07 | ATERRIZO | |
| TORONTO | AC991 | T1 | E3 | 12:09 | ATERRIZO | |
| BOGOTA CO | AV72 | T1 | E3 | 12:11 | ATERRIZO | |
| GUADALAJARA | VB1061 | T1 | A1 | 12:14 | ATERRIZO | |
| CHARLOTTE | AA829 | T1 | E3 | 12:19 | ATERRIZO | |
| MONTERREY | VB1123 | T1 | A1 | 12:21 | ATERRIZO | |
| L.ANGELES | AM649 | T2 | P | 12:23 | ATERRIZO | |
| PANAMA | CM120 | T1 | E3 | 12:25 | ATERRIZO | |
| S.FRANCISCO | AM699 | T2 | P | 12:27 | ATERRIZO | |
| OAXACA | AM1051 | T2 | Q | 12:31 | ATERRIZO | |
| LA PAZ | AM363 | T2 | Q | 12:34 | ATERRIZO | |
| MORELIA MI | AM2027 | T2 | Q | 12:36 | ATERRIZO | |
| CHICAGO | AA249 | T1 | E3 | 12:41 | ATERRIZO | |
| CANCUN | VB1029 | T1 | A1 | 12:45 | CANCELADO | |
| CANCUN | AM521 | T2 | Q | 12:47 | ATERRIZO | |
| HOUSTON | VB153 | T1 | E3 | 12:55 | ATERRIZO | |
| HOUSTON | UA1060 | T1 | E3 | 12:58 | ATERRIZO | |
| CANCUN | VB1017 | T1 | A1 | 13:01 | ATERRIZO | |
| ATLANTA G | DL588 | T2 | P | 13:03 | ATERRIZO | |
| HUATULCO | Y4341 | T1 | A1 | 13:07 | ATERRIZO |
| « 1 … 6 7 8 9 10 … 21 » |

Comunicado de Prensa: