Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Salidas
Información del 12/Junio/2026 20:39
| Aerolínea | Destino | Vuelo | Terminal | Sala | Hora | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HOUSTON | UA1089 | T1 | 33 | 09:35 | CERRADO | |
| TULUM | AM594 | T2 | 09:35 | CERRADO | ||
| S.FRANCISCO | AM668 | T2 | 09:35 | CERRADO | ||
| LIMA | AM46 | T2 | 09:40 | CERRADO | ||
| PANAMA | CM137 | T1 | 34 | 09:42 | CERRADO | |
| MERIDA YUC | AM826 | T2 | 09:45 | CERRADO | ||
| TORREON C | AM102 | T2 | 09:50 | CERRADO | ||
| MIAMI | Y4790 | T1 | 12 | 09:52 | CERRADO | |
| GUADALAJARA | Y4152 | T1 | 17 | 09:52 | CERRADO | |
| ZIHUATANEJO | AM1452 | T2 | 09:55 | CERRADO | ||
| QUERETARO | AM2460 | T2 | 09:55 | CERRADO | ||
| CANCUN | AM516 | T2 | 09:55 | CERRADO | ||
| LEON/BAJIO | AM128 | T2 | 10:05 | CERRADO | ||
| S.LUIS POTOSI | AM1534 | T2 | 10:05 | CERRADO | ||
| MANZANILLO | AM1564 | T2 | 10:10 | CERRADO | ||
| GUADALAJARA | AM216 | T2 | 10:10 | CERRADO | ||
| CHIHUAHUA | AM140 | T2 | 10:20 | CERRADO | ||
| VERACRUZ | AM854 | T2 | 10:25 | CERRADO | ||
| DURANGO | AM2602 | T2 | 10:25 | CERRADO | ||
| HERMOSILLO | AM704 | T2 | 10:30 | CERRADO |
| « 1 … 6 7 8 9 10 … 21 » |

Comunicado de Prensa: