Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Salidas
Información del 10/Abril/2026 06:06
| Aerolínea | Destino | Vuelo | Terminal | Sala | Hora | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONTERREY | VB1356 | T1 | G | 09:20 | A TIEMPO | |
| PHOENIX | AM614 | T2 | 09:20 | A TIEMPO | ||
| TULUM | AM594 | T2 | K | 09:20 | A TIEMPO | |
| B. AIRES | AM30 | T2 | K | 09:25 | A TIEMPO | |
| PANAMA | CM137 | T1 | G | 09:25 | A TIEMPO | |
| P.VALLARTA | AM334 | T2 | M | 09:30 | A TIEMPO | |
| CARTAGENA | AM750 | T2 | K | 09:30 | A TIEMPO | |
| CANCUN | AM512 | T2 | M | 09:30 | A TIEMPO | |
| HOUSTON | UA1089 | T1 | G | 09:35 | A TIEMPO | |
| LIMA | AM46 | T2 | K | 09:45 | A TIEMPO | |
| GUADALAJARA | AM216 | T2 | M | 09:50 | A TIEMPO | |
| ORLANDO | AM434 | T2 | K | 09:50 | A TIEMPO | |
| CANCUN | VB1022 | T1 | G | 09:55 | A TIEMPO | |
| ZIHUATANEJO | AM1452 | T2 | M | 09:55 | A TIEMPO | |
| QUERETARO | AM2460 | T2 | M | 10:00 | A TIEMPO | |
| GUADALAJARA | Y4152 | T1 | G | 10:00 | A TIEMPO | |
| S.LUIS POTOSI | AM1534 | T2 | M | 10:00 | A TIEMPO | |
| OAXACA | VB1334 | T1 | G | 10:00 | A TIEMPO | |
| MIAMI | Y4790 | T1 | G | 10:05 | A TIEMPO | |
| MERIDA YUC | AM826 | T2 | M | 10:05 | A TIEMPO |
| « 1 … 6 7 8 9 10 … 22 » |

Comunicado de Prensa: