Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Salidas
Información del 21/Abril/2026 15:12
| Aerolínea | Destino | Vuelo | Terminal | Sala | Hora | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HOUSTON | UA1089 | T1 | 30 | 09:26 | CERRADO | |
| CARTAGENA | AM750 | T2 | 09:30 | CERRADO | ||
| MONTERREY | AM914 | T2 | 09:30 | CERRADO | ||
| TULUM | AM594 | T2 | 09:40 | CERRADO | ||
| PANAMA | CM137 | T1 | 31 | 09:43 | CERRADO | |
| LIMA | AM46 | T2 | 09:45 | CERRADO | ||
| GUADALAJARA | AM216 | T2 | 09:50 | CERRADO | ||
| MERIDA YUC | AM826 | T2 | 09:50 | CERRADO | ||
| ORLANDO | AM434 | T2 | 09:50 | CERRADO | ||
| P.VALLARTA | AM334 | T2 | 09:50 | CERRADO | ||
| OAXACA | VB1334 | T1 | 12 | 09:53 | CERRADO | |
| MIAMI | Y4790 | T1 | 21 | 09:55 | CERRADO | |
| HERMOSILLO | AM704 | T2 | 09:55 | CERRADO | ||
| TORREON C | AM102 | T2 | 10:00 | CERRADO | ||
| ZIHUATANEJO | AM1452 | T2 | 10:00 | CERRADO | ||
| CANCUN | AM516 | T2 | 10:00 | CERRADO | ||
| S.LUIS POTOSI | AM1534 | T2 | 10:05 | CERRADO | ||
| GUADALAJARA | Y4152 | T1 | 6 | 10:08 | CERRADO | |
| MADRID | AM27 | T2 | 10:10 | CERRADO | ||
| LEON/BAJIO | AM128 | T2 | 10:15 | CERRADO |
| « 1 … 6 7 8 9 10 … 22 » |

Comunicado de Prensa: