Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Llegadas
Información del 11/Agosto/2025 19:59
Aerolínea | Origen | Vuelo | Terminal | Sala | Hora | Estatus |
---|---|---|---|---|---|---|
S. ANTONIO | Y4751 | T1 | E2 | 13:19 | ATERRIZO | |
GUADALAJARA | AM217 | T2 | Q | 13:20 | ATERRIZO | |
SALT LAKE | DL628 | T2 | P | 13:22 | ATERRIZO | |
AGUASCALIE | AM1635 | T2 | Q | 13:26 | ATERRIZO | |
MONTERREY | VB1129 | T1 | A | 13:28 | ATERRIZO | |
VERACRUZ | AM857 | T2 | Q | 13:31 | ATERRIZO | |
CANCUN | AM505 | T2 | Q | 13:34 | ATERRIZO | |
NEW YORK | AM405 | T2 | P | 13:34 | ATERRIZO | |
LIMA | LP2472 | T1 | E1 | 13:36 | ATERRIZO | |
L.ANGELES | AA2546 | T1 | E2 | 13:38 | ATERRIZO | |
TIJUANA | Y4185 | T1 | A | 13:40 | ATERRIZO | |
OAXACA | VB1335 | T1 | A | 13:43 | ATERRIZO | |
CANCUN | AM527 | T2 | Q | 13:48 | ATERRIZO | |
TIJUANA | VB1253 | T1 | A | 13:50 | ATERRIZO | |
TORONTO | AM693 | T2 | P | 13:52 | ATERRIZO | |
PHOENIX | AA501 | T1 | E2 | 13:54 | ATERRIZO | |
ATLANTA G | DL602 | T2 | P | 13:56 | ATERRIZO | |
TIJUANA | Y4191 | T1 | A | 13:57 | ATERRIZO | |
S.LUIS POTOSI | AM1415 | T2 | Q | 14:00 | ATERRIZO | |
MADRID | AM2 | T2 | P | 14:01 | ATERRIZO |
« 1 … 7 8 9 10 11 … 20 » |