Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Salidas
Información del 21/Abril/2026 17:03
| Aerolínea | Destino | Vuelo | Terminal | Sala | Hora | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CANCUN | VB1022 | T1 | 4 | 10:21 | CERRADO | |
| CHETUMAL | VB1414 | T1 | 2 | 10:24 | CERRADO | |
| TIJUANA | AM174 | T2 | 10:30 | CERRADO | ||
| VERACRUZ | AM854 | T2 | 10:30 | CERRADO | ||
| DURANGO | AM2602 | T2 | 10:30 | CERRADO | ||
| MAZATLAN | VB1150 | T1 | 15 | 10:40 | CERRADO | |
| TAMPICO | AM1412 | T2 | 10:45 | CERRADO | ||
| CHIHUAHUA | AM140 | T2 | 10:45 | CERRADO | ||
| MONTERREY | AM918 | T2 | 10:45 | CERRADO | ||
| DALLAS | AM1682 | T2 | 10:45 | CERRADO | ||
| CD. JUAREZ | AM115 | T2 | 10:50 | CERRADO | ||
| ORLANDO | Y4780 | T1 | 10 | 10:55 | CERRADO | |
| CANCUN | AM520 | T2 | 10:55 | CERRADO | ||
| LAS VEGAS | VB112 | T1 | 17 | 10:57 | CERRADO | |
| MIAMI | AA264 | T1 | 33 | 11:00 | CERRADO | |
| P.VALLARTA | Y4280 | T1 | 11 | 11:00 | DEMORADO | |
| MONTERREY | Y4246 | T1 | 25 | 11:02 | CERRADO | |
| CANCUN | Y4102 | T1 | 13 | 11:09 | CERRADO | |
| P.ESCONDIDO | AM1546 | T2 | 11:10 | CERRADO | ||
| LA HABANA | AM451 | T2 | 11:15 | CERRADO |
| « 1 … 7 8 9 10 11 … 22 » |

Comunicado de Prensa: