Consulta tu
estatus de vuelo
Operación del día
estatus de vuelo
| AEROLíNEA | VUELO | HORA | DESTINO | TERMINAL | SALA | ESTATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AA250 | 14:20 | CHICAGO | T1 | 25 | CERRADO | |
| AM1414 | 14:20 | TAMPICO | T2 | 74 | CERRADO | |
| VB1130 | 14:25 | MONTERREY | T1 | 6 | CERRADO | |
| AM832 | 14:30 | MERIDA | T2 | 66 | CERRADO | |
| AM164 | 14:35 | CULIACAN | T2 | 80 | A TIEMPO | |
| UA2248 | 14:40 | HOUSTON | T1 | 27 | CERRADO | |
| Y4150 | 14:40 | GUADALAJARA | T1 | 4 | DEMORADO | |
| AM2066 | 14:45 | CIUDAD OBREGON | T2 | 75 | CERRADO | |
| DL605 | 14:50 | MINNEAPOLIS/ST. PAUL | T2 | 55 | A TIEMPO | |
| AA505 | 14:55 | MIAMI | T1 | 33 | CERRADO | |
| AM1498 | 14:55 | REYNOSA | T2 | 62 | CERRADO | |
| AM470 | 14:55 | HOUSTON | T2 | 65 | CERRADO | |
| AM1536 | 15:00 | SAN LUIS POTOSI | T2 | S-2 | CERRADO | |
| AM808 | 15:00 | VILLAHERMOSA | T2 | 64 | CERRADO | |
| AM1050 | 15:05 | OAXACA | T2 | 78 | DEMORADO | |
| AM536 | 15:05 | CANCUN | T2 | 57 | A TIEMPO | |
| AM936 | 15:05 | MONTERREY | T2 | 67 | CERRADO | |
| AM1604 | 15:10 | DURANGO | T2 | 70 | CERRADO | |
| VB1168 | 15:10 | PUERTO VALLARTA | T1 | 16 | CERRADO | |
| UA474 | 15:20 | CHICAGO | T1 | 30 | A TIEMPO |
| 1 2 3 » |
