Check by airline, flight number, destination or origin and the status of the flights according to the information provided by airports operating at the Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Operación del día
estatus de vuelo
| AEROLíNEA | VUELO | HORA | ORIGEN | TERMINAL | SALA | ESTATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y4451 | 18:05 | COZUMEL | T1 | A | A TIEMPO | |
| AM859Z | 18:05 | VERACRUZ | T2 | Q | A TIEMPO | |
| AM319 | 18:10 | TUXTLA GUTIERREZ | T2 | Q | A TIEMPO | |
| AM118 | 18:10 | CIUDAD JUAREZ | T2 | Q | A TIEMPO | |
| AM481 | 18:15 | LAS VEGAS | T2 | P | A TIEMPO | |
| AM659 | 18:20 | DENVER | T2 | P | A TIEMPO | |
| AM1499 | 18:20 | REYNOSA | T2 | Q | A TIEMPO | |
| AM452 | 18:25 | LA HABANA | T2 | P | A TIEMPO | |
| VB101 | 18:25 | NUEVA YORK | T1 | E3 | A TIEMPO | |
| AM2421 | 18:30 | MATAMOROS | T2 | Q | A TIEMPO | |
| AA2233 | 18:35 | DALLAS/FORT WORTH | T1 | E3 | A TIEMPO | |
| AM443 | 18:40 | ORLANDO | T2 | P | A TIEMPO | |
| AM645 | 18:40 | LOS ANGELES | T2 | P | A TIEMPO | |
| AM325 | 18:45 | CHETUMAL | T2 | Q | A TIEMPO | |
| UA1065 | 18:45 | NEWARK | T1 | E3 | A TIEMPO | |
| Y4227 | 18:45 | MERIDA | T1 | A | A TIEMPO | |
| Y4401 | 18:45 | MAZATLAN | T1 | A | A TIEMPO | |
| Y4791 | 18:45 | MIAMI | T1 | E3 | A TIEMPO | |
| AM38 | 18:50 | BARCELONA | T2 | P | A TIEMPO | |
| AM1419 | 18:55 | TAMPICO | T2 | Q | A TIEMPO |
| « 1 2 3 » |
