Consulta por aerolínea, número de vuelo, destino u origen y el estatus de los vuelos de acuerdo a la información que proporcionan las aerolíneas que operan dentro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Información de Salidas
Información del 15/enero/2021 6:23 pm
Destino | Aerolínea | Vuelo | Hora | Estatus | Sala | Terminal |
---|---|---|---|---|---|---|
COLIMA | ![]() | TAO465 | 06:23 | DESPEGO | 75C | T2 |
ZIHUATANEJ | ![]() | TAO421 | 08:00 | DESPEGO | 75C | T2 |
MC ALLEN | ![]() | TAO798 | 10:00 | DESPEGO | 75 | T2 |
PIEDRAS NE | ![]() | TAO222 | 10:22 | DESPEGO | 75C | T2 |
P.ESCONDID | ![]() | TAO537 | 10:37 | DESPEGO | 75C | T2 |
ACAPULCO | ![]() | TAO403 | 11:41 | DESPEGO | 75C | T2 |
P.ESCONDID | ![]() | TAO539 | 15:05 | A TIEMPO | 75C | T2 |
LAREDO | ![]() | TAO754 | 16:15 | A TIEMPO | 75 | T2 |
ACAPULCO | ![]() | TAO405 | 16:35 | A TIEMPO | 75C | T2 |
ZIHUATANEJ | ![]() | TAO427 | 18:35 | A TIEMPO | M | T2 |
VERACRUZ | ![]() | TAO653 | 19:00 | A TIEMPO | M | T2 |
ACAPULCO | ![]() | TAO409 | 20:05 | A TIEMPO | M | T2 |
Revisado y/o actualizado.: 15/enero/2021 6:23 pm