Consulta tu
estatus de vuelo
Operación del día
estatus de vuelo
| AEROLíNEA | VUELO | HORA | DESTINO | TERMINAL | SALA | ESTATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AM692 | 00:20 | TORONTO | T2 | 56 | CERRADO | |
| AM654 | 01:00 | SANTO DOMINGO | T2 | K | A TIEMPO | |
| AM717 | 01:00 | BOGOTA | T2 | 64 | CERRADO | |
| AM680 | 01:05 | MONTREAL | T2 | 66 | CERRADO | |
| AM694 | 01:25 | VANCOUVER | T2 | 57 | CERRADO | |
| AM370 | 06:05 | TAPACHULA | T2 | 74 | CERRADO | |
| AM138 | 06:05 | CHIHUAHUA | T2 | 71 | CERRADO | |
| AM500 | 06:10 | CANCUN | T2 | R-6 | CERRADO | |
| AM1044 | 06:10 | OAXACA | T2 | R-3 | CERRADO | |
| AM1532 | 06:15 | SAN LUIS POTOSI | T2 | S-2 | CERRADO | |
| AM113 | 06:15 | CIUDAD JUAREZ | T2 | 53 | CERRADO | |
| AM170 | 06:20 | TIJUANA | T2 | 58 | CERRADO | |
| AM814 | 06:30 | CIUDAD DEL CARMEN | T2 | 73 | CERRADO | |
| AM408 | 06:40 | NUEVA YORK | T2 | 60 | CERRADO | |
| AM504 | 06:50 | CANCUN | T2 | 79 | CERRADO | |
| AM162 | 06:55 | CULIACAN | T2 | 75 | CERRADO | |
| AM904 | 07:00 | MONTERREY | T2 | 72 | CERRADO | |
| AM312 | 07:00 | TUXTLA GUTIERREZ | T2 | 66 | CERRADO | |
| AM472 | 07:00 | HOUSTON | T2 | 61 | CERRADO | |
| AM330 | 07:05 | PUERTO VALLARTA | T2 | M | CERRADO |
| 1 2 3 » |
