Consulta tu
estatus de vuelo
Operación del día
estatus de vuelo
| AEROLíNEA | VUELO | HORA | DESTINO | TERMINAL | SALA | ESTATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AM408 | 06:40 | NUEVA YORK | T2 | K | A TIEMPO | |
| AM162 | 06:40 | CULIACAN | T2 | M | A TIEMPO | |
| AM330 | 06:40 | PUERTO VALLARTA | T2 | M | A TIEMPO | |
| AM504 | 06:50 | CANCUN | T2 | M | A TIEMPO | |
| AM204 | 06:50 | GUADALAJARA | T2 | M | A TIEMPO | |
| AM440 | 06:55 | ORLANDO | T2 | M | A TIEMPO | |
| AM312 | 06:55 | TUXTLA GUTIERREZ | T2 | M | A TIEMPO | |
| AM472 | 07:00 | HOUSTON | T2 | M | A TIEMPO | |
| AM1410 | 07:05 | TAMPICO | T2 | M | A TIEMPO | |
| AM412 | 07:05 | MIAMI | T2 | M | A TIEMPO | |
| AM646 | 07:25 | LOS ANGELES | T2 | M | A TIEMPO | |
| AM378 | 07:30 | SAN JOSE DEL CABO | T2 | M | A TIEMPO | |
| AM370 | 07:40 | TAPACHULA | T2 | M | A TIEMPO | |
| AM208 | 07:40 | GUADALAJARA | T2 | M | A TIEMPO | |
| AM1626 | 07:50 | AGUASCALIENTES | T2 | M | A TIEMPO | |
| AM822 | 07:50 | MERIDA | T2 | EB | A TIEMPO | |
| AM2520 | 07:50 | MINATITLAN | T2 | M | A TIEMPO | |
| AM172 | 07:50 | TIJUANA | T2 | M | A TIEMPO | |
| AM34 | 07:55 | MONTERREY | T2 | M | A TIEMPO | |
| AM852 | 08:00 | VERACRUZ | T2 | M | A TIEMPO |
| |
