Consulta por aerolínea, número de vuelo, destino u origen y el estatus de los vuelos de acuerdo a la información que proporcionan las aerolíneas que operan dentro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Información de Salidas
Información del 24/Mayo/2022 20:57
Destino | Aerolínea | Vuelo | Hora | Estatus | Sala | Terminal |
---|---|---|---|---|---|---|
MIAMI | ![]() | AA 1835 | 01:10 | DESPEGO | J | T1 |
DALLAS | ![]() | AA 1066 | 06:00 | DESPEGO | J | T1 |
MIAMI | ![]() | AA 1498 | 06:25 | DESPEGO | J | T1 |
DALLAS | ![]() | AA 1374 | 08:00 | A TIEMPO | J | T1 |
DALLAS | ![]() | AA 390 | 12:30 | DESPEGO | J | T1 |
MIAMI | ![]() | AA 1302 | 13:00 | A TIEMPO | J | T1 |
CHARLOTTE | ![]() | AA 828 | 13:35 | DESPEGO | J | T1 |
MIAMI | ![]() | AA 2415 | 13:40 | DESPEGO | J | T1 |
L.ANGELES | ![]() | AA 2547 | 15:05 | DESPEGO | J | T1 |
DALLAS | ![]() | AA 394 | 16:20 | A TIEMPO | J | T1 |
PHOENIX | ![]() | AA 502 | 16:30 | A TIEMPO | J | T1 |
MIAMI | ![]() | AA 506 | 16:30 | DESPEGO | J | T1 |
DALLAS | ![]() | AA 2432 | 18:15 | A TIEMPO | J | T1 |
Revisado y/o actualizado.: 24/mayo/2022 8:57 pm