Consulta tu
estatus de vuelo
Operación del día
estatus de vuelo
| AEROLíNEA | VUELO | HORA | DESTINO | TERMINAL | SALA | ESTATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VB1232 | 05:00 | TIJUANA | T1 | 3 | CERRADO | |
| VB1120 | 05:35 | MONTERREY | T1 | 15 | CERRADO | |
| VB1322 | 05:40 | HERMOSILLO | T1 | 19 | CERRADO | |
| VB1000 | 05:45 | CIUDAD JUAREZ | T1 | 32 | DEMORADO | |
| VB1268 | 05:55 | TORREON | T1 | 16 | CERRADO | |
| VB1392 | 06:00 | GUADALAJARA | T1 | 11 | CERRADO | |
| VB1028 | 06:05 | CANCUN | T1 | 25 | DEMORADO | |
| VB1166 | 06:10 | PUERTO VALLARTA | T1 | 5 | CERRADO | |
| VB1192 | 06:10 | REYNOSA | T1 | 2 | DEMORADO | |
| VB152 | 06:20 | HOUSTON | T1 | 21 | CERRADO | |
| VB1100 | 06:40 | MERIDA | T1 | 3 | A TIEMPO | |
| VB1016 | 06:50 | CANCUN | T1 | 8 | A TIEMPO | |
| VB100 | 07:00 | NUEVA YORK | T1 | 15 | A TIEMPO | |
| VB1118 | 07:50 | MONTERREY | T1 | B | A TIEMPO | |
| VB1380 | 07:55 | CANCUN | T1 | B | A TIEMPO | |
| VB1058 | 08:10 | GUADALAJARA | T1 | B | A TIEMPO | |
| VB1132 | 08:35 | MONTERREY | T1 | B | A TIEMPO | |
| VB1356 | 09:30 | MONTERREY | T1 | 13 | A TIEMPO | |
| VB1022 | 10:30 | CANCUN | T1 | 8 | A TIEMPO | |
| VB1414 | 10:30 | CHETUMAL | T1 | 3 | A TIEMPO |
| 1 2 3 4 » |
