Consulta por aerolínea, número de vuelo, destino u origen y el estatus de los vuelos de acuerdo a la información que proporcionan las aerolíneas que operan dentro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Información de Salidas
Información del 15/enero/2021 5:55 pm
Destino | Aerolínea | Vuelo | Hora | Estatus | Sala | Terminal |
---|---|---|---|---|---|---|
VERACRUZ | ![]() | VIV1422 | 05:48 | DESPEGO | 06 | T1 |
CANCUN | ![]() | VIV1014 | 05:58 | DESPEGO | 11 | T1 |
TORREON C | ![]() | VIV1268 | 06:03 | DESPEGO | 05 | T1 |
TAMPICO | ![]() | VIV1442 | 06:04 | DESPEGO | 21 | T1 |
C.D.CARMEN | ![]() | VIV1434 | 06:10 | DESPEGO | 03 | T1 |
CULIACAN | ![]() | VIV1312 | 06:12 | DESPEGO | 12 | T1 |
OBREGON | ![]() | VIV1512 | 06:14 | DESPEGO | 10 | T1 |
MERIDA YUC | ![]() | VIV1100 | 06:25 | DESPEGO | 02 | T1 |
TIJUANA | ![]() | VIV1234 | 06:47 | DESPEGO | 04 | T1 |
CANCUN | ![]() | VIV1016 | 08:57 | DESPEGO | 11 | T1 |
CANCUN | ![]() | VIV1018 | 09:45 | DESPEGO | 03 | T1 |
LAS VEGAS | ![]() | VIV112 | 10:23 | DESPEGO | 21 | T1 |
GUADALAJAR | ![]() | VIV1060 | 10:27 | DESPEGO | 04 | T1 |
CHETUMAL | ![]() | VIV1414 | 10:40 | DESPEGO | 02 | T1 |
CD. JUAREZ | ![]() | VIV1002 | 10:55 | DESPEGO | 25 | T1 |
P.VALLARTA | ![]() | VIV1166 | 11:15 | DESPEGO | 28 | T1 |
MONTERREY | ![]() | VIV1124 | 12:15 | A TIEMPO | 09 | T1 |
CANCUN | ![]() | VIV1020 | 12:20 | A TIEMPO | 06 | T1 |
P.ESCONDID | ![]() | VIV1182 | 12:35 | A TIEMPO | 15 | T1 |
SJ. D CABO | ![]() | VIV1212 | 14:45 | A TIEMPO | B | T1 |
1 2 3 » |
Revisado y/o actualizado.: 15/enero/2021 5:55 pm