Consulta por aerolínea, número de vuelo, destino u origen y el estatus de los vuelos de acuerdo a la información que proporcionan las aerolíneas que operan dentro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Información de Salidas
Información del 15/enero/2021 6:45 pm
Destino | Aerolínea | Vuelo | Hora | Estatus | Sala | Terminal |
---|---|---|---|---|---|---|
HERMOSILLO | ![]() | VOI760 | 05:08 | DESPEGO | 12 | T1 |
CULIACAN | ![]() | VOI792 | 05:30 | DESPEGO | 09 | T1 |
CHIHUAHUA | ![]() | VOI724 | 05:35 | DESPEGO | 23 | T1 |
CANCUN | ![]() | VOI704 | 06:04 | DESPEGO | 24 | T1 |
CANCUN | ![]() | VOI204 | 06:27 | DESPEGO | 27 | T1 |
LOS MOCHIS | ![]() | VOI766 | 06:28 | DESPEGO | 25 | T1 |
TIJUANA | ![]() | VOI815 | 06:39 | DESPEGO | 18 | T1 |
MIAMI | ![]() | VOI854 | 06:42 | DESPEGO | 29 | T1 |
CANCUN | ![]() | VOI714 | 06:52 | DESPEGO | 13 | T1 |
CAMPECHE | ![]() | VOI198 | 06:54 | DESPEGO | 28 | T1 |
DALLAS | ![]() | VOI390 | 07:04 | DESPEGO | 30 | T1 |
SJ. D CABO | ![]() | VOI782 | 07:30 | DESPEGO | 26 | T1 |
GUADALAJAR | ![]() | VOI738 | 07:35 | DESPEGO | 06 | T1 |
MONTERREY | ![]() | VOI182 | 07:56 | DESPEGO | 16 | T1 |
AGUASCALIE | ![]() | VOI616 | 07:56 | DESPEGO | 17 | T1 |
CANCUN | ![]() | VOI716 | 09:05 | DESPEGO | 23 | T1 |
CD. JUAREZ | ![]() | VOI278 | 10:44 | DESPEGO | 15 | T1 |
S. ANTONIO | ![]() | VOI964 | 11:22 | DESPEGO | 24 | T1 |
COZUMEL | ![]() | VOI776 | 11:32 | DESPEGO | 10 | T1 |
SJ. D CABO | ![]() | VOI612 | 11:49 | DESPEGO | 16 | T1 |
1 2 3 4 » |
Revisado y/o actualizado.: 15/enero/2021 6:45 pm