Consulta por aerolínea, número de vuelo, destino u origen y el estatus de los vuelos de acuerdo a la información que proporcionan las aerolíneas que operan dentro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Información de Salidas
Información del 22/abril/2021 2:51 am
Destino | Aerolínea | Vuelo | Hora | Estatus | Sala | Terminal |
---|---|---|---|---|---|---|
TOKIO-NRT | ![]() | ANA179 | 02:01 | DESPEGO | 26 | T1 |
PANAMA | ![]() | CMP149 | 02:19 | DESPEGO | T2 | |
DALLAS | ![]() | VIV170 | 03:12 | DESPEGO | 24 | T1 |
CULIACAN | ![]() | VOI792 | 05:28 | DESPEGO | 12 | T1 |
HOUSTON IA | ![]() | UAL1085 | 05:32 | DESPEGO | 29 | T1 |
CHIHUAHUA | ![]() | VOI724 | 05:35 | DESPEGO | 10 | T1 |
MIAMI | ![]() | AAL983 | 05:35 | DESPEGO | 36 | T1 |
GUADALAJAR | ![]() | VOI736 | 05:54 | DESPEGO | 13 | T1 |
CANCUN | ![]() | VOI206 | 05:55 | DESPEGO | 06 | T1 |
HERMOSILLO | ![]() | VOI760 | 05:55 | DESPEGO | 03 | T1 |
MERIDA YUC | ![]() | VIV1100 | 05:57 | DESPEGO | 23 | T1 |
DALLAS | ![]() | AAL1066 | 05:57 | DESPEGO | 33 | T1 |
MERIDA YUC | ![]() | VOI756 | 05:58 | DESPEGO | 05 | T1 |
TAMPICO | ![]() | AMX2410 | 05:59 | DESPEGO | T2 | |
CANCUN | ![]() | AMX500 | 06:00 | DESPEGO | T2 | |
TORONTO | ![]() | VIV902 | 06:01 | DESPEGO | 31 | T1 |
OBREGON | ![]() | AMX2062 | 06:01 | DEMORADO | T2 | |
MEXICALI | ![]() | VOI750 | 06:04 | DESPEGO | 09 | T1 |
TORREON C | ![]() | AMX100 | 06:05 | DEMORADO | T2 | |
VERACRUZ | ![]() | AMX850 | 06:05 | DEMORADO | T2 | |
1 2 3 … 18 » |
Revisado y/o actualizado.: 22/abril/2021 2:51 am