Consulta tu
estatus de vuelo
Operación del día
estatus de vuelo
| AEROLíNEA | VUELO | HORA | DESTINO | TERMINAL | SALA | ESTATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AM7 | 22:20 | LONDRES | T2 | K | A TIEMPO | |
| AM25 | 22:25 | AMSTERDAM | T2 | 69 | A TIEMPO | |
| VB1070 | 22:50 | GUADALAJARA | T1 | 9 | A TIEMPO | |
| VB1144 | 22:50 | MONTERREY | T1 | 2 | A TIEMPO | |
| VB1374 | 22:55 | CANCUN | T1 | 10 | A TIEMPO | |
| AM692 | 23:15 | TORONTO | T2 | 52 | A TIEMPO | |
| AV23 | 23:20 | BOGOTA | T1 | 29 | A TIEMPO | |
| AA2996 | 23:30 | NUEVA YORK | T1 | 30 | A TIEMPO | |
| Y4186 | 23:45 | TIJUANA | T1 | 15 | A TIEMPO | |
| Y4186 | 23:45 | TIJUANA | T1 | 15 | A TIEMPO | |
| IB312 | 23:55 | MADRID | T1 | 24 | A TIEMPO | |
| IB312 | 23:55 | MADRID | T1 | 24 | A TIEMPO | |
| AM680 | 00:10 | MONTREAL | T2 | A TIEMPO | ||
| AM680 | 00:10 | MONTREAL | T2 | K | A TIEMPO | |
| AC1888 | 00:15 | TORONTO | T1 | 35 | A TIEMPO | |
| AC1888 | 00:15 | TORONTO | T1 | A TIEMPO | ||
| AM654 | 00:15 | SANTO DOMINGO | T2 | A TIEMPO | ||
| AM654 | 00:15 | SANTO DOMINGO | T2 | 54 | A TIEMPO | |
| AM717 | 00:20 | BOGOTA | T2 | 67 | A TIEMPO | |
| AM717 | 00:20 | BOGOTA | T2 | A TIEMPO |
| 1 2 » |
