Horarios históricos para Invierno 2025
Ocupación de Slot 2026-03-01 al 2026-03-07
Para mayor información de clic en el registro deseado.
| Hora local | UTC | domingo 2026-03-01 | lunes 2026-03-02 | martes 2026-03-03 | miércoles 2026-03-04 | jueves 2026-03-05 | viernes 2026-03-06 | sábado 2026-03-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:59 | 06:00 - 06:59 | 25 | 25 | 28 | 29 | 29 | 29 | 28 |
| 01:00 - 01:59 | 07:00 - 07:59 | 12 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 |
| 02:00 - 02:59 | 08:00 - 08:59 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 03:00 - 03:59 | 09:00 - 09:59 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 04:00 - 04:59 | 10:00 - 10:59 | 6 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 |
| 05:00 - 05:59 | 11:00 - 11:59 | 42 | 40 | 41 | 39 | 43 | 41 | 40 |
| 06:00 - 06:59 | 12:00 - 12:59 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 07:00 - 07:59 | 13:00 - 13:59 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 08:00 - 08:59 | 14:00 - 14:59 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 09:00 - 09:59 | 15:00 - 15:59 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 10:00 - 10:59 | 16:00 - 16:59 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 11:00 - 11:59 | 17:00 - 17:59 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 12:00 - 12:59 | 18:00 - 18:59 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 13:00 - 13:59 | 19:00 - 19:59 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 14:00 - 14:59 | 20:00 - 20:59 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 15:00 - 15:59 | 21:00 - 21:59 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 16:00 - 16:59 | 22:00 - 22:59 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 17:00 - 17:59 | 23:00 - 23:59 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 18:00 - 18:59 | 00:00 - 00:59 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 19:00 - 19:59 | 01:00 - 01:59 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 20:00 - 20:59 | 02:00 - 02:59 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 21:00 - 21:59 | 03:00 - 03:59 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 22:00 - 22:59 | 04:00 - 04:59 | 43 | 43 | 40 | 42 | 43 | 43 | 43 |
| 23:00 - 23:59 | 05:00 - 05:59 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 39 | 38 |
| Total | 868 | 871 | 869 | 867 | 876 | 867 | 868 | |

Comunicado de Prensa: