Consulta tu
estatus de vuelo
Operación del día
estatus de vuelo
| AEROLíNEA | VUELO | HORA | DESTINO | TERMINAL | SALA | ESTATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AM25 | 22:25 | AMSTERDAM | T2 | A TIEMPO | ||
| AM25 | 22:25 | AMSTERDAM | T2 | 68 | A TIEMPO | |
| AM58 | 22:35 | TOKIO | T2 | A TIEMPO | ||
| VB1070 | 22:35 | GUADALAJARA | T1 | A TIEMPO | ||
| VB1070 | 22:35 | GUADALAJARA | T1 | 27 | CERRADO | |
| AM58 | 22:35 | TOKIO | T2 | 54 | A TIEMPO | |
| LH521 | 22:50 | MUNICH | T1 | A TIEMPO | ||
| LH521 | 22:50 | MUNICH | T1 | 26 | A TIEMPO | |
| VB1144 | 22:55 | MONTERREY | T1 | A TIEMPO | ||
| VB1144 | 22:55 | MONTERREY | T1 | 3 | DEMORADO | |
| AM692 | 23:10 | TORONTO | T2 | A TIEMPO | ||
| AM692 | 23:10 | TORONTO | T2 | 65 | A TIEMPO | |
| AA2996 | 23:20 | NUEVA YORK | T1 | 28 | A TIEMPO | |
| AA2996 | 23:20 | NUEVA YORK | T1 | A TIEMPO | ||
| AV23 | 23:20 | BOGOTA | T1 | A TIEMPO | ||
| AV23 | 23:20 | BOGOTA | T1 | 29 | A TIEMPO | |
| IB312 | 23:55 | MADRID | T1 | A TIEMPO | ||
| IB312 | 23:55 | MADRID | T1 | 22 | A TIEMPO | |
| AC1888 | 00:10 | TORONTO | T1 | A TIEMPO | ||
| AC1888 | 00:10 | TORONTO | T1 | 27 | A TIEMPO |
| 1 2 » |
