Consulta tu
estatus de vuelo
Operación del día
estatus de vuelo
| AEROLíNEA | VUELO | HORA | DESTINO | TERMINAL | SALA | ESTATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HU7926 | 04:55 | BEIJING | T1 | 24 | CERRADO | |
| VB1232 | 05:00 | TIJUANA | T1 | 12 | CERRADO | |
| AV235 | 05:00 | MEDELLIN | T1 | 33 | CERRADO | |
| Y4180 | 05:05 | TIJUANA | T1 | 16 | A TIEMPO | |
| AV45 | 05:05 | BOGOTA | T1 | 25 | A TIEMPO | |
| Y4480 | 05:20 | CHETUMAL | T1 | B | A TIEMPO | |
| Y4490 | 05:25 | LOS MOCHIS | T1 | 3 | A TIEMPO | |
| Y4390 | 05:30 | CULIACAN | T1 | B | A TIEMPO | |
| Y4712 | 05:30 | LOS ANGELES | T1 | 4 | A TIEMPO | |
| VB1120 | 05:35 | MONTERREY | T1 | B | A TIEMPO | |
| Y4380 | 05:35 | HERMOSILLO | T1 | B | A TIEMPO | |
| Y4460 | 05:40 | VILLAHERMOSA | T1 | 9 | A TIEMPO | |
| UA1085 | 05:40 | HOUSTON | T1 | J | A TIEMPO | |
| Y4140 | 05:45 | GUADALAJARA | T1 | J | A TIEMPO | |
| AA1066 | 05:45 | DALLAS/FORT WORTH | T1 | B | A TIEMPO | |
| UA822 | 05:45 | SAN FRANCISCO | T1 | 23 | A TIEMPO | |
| VB1000 | 05:45 | CIUDAD JUAREZ | T1 | 8 | A TIEMPO | |
| Y4220 | 05:50 | MERIDA | T1 | B | A TIEMPO | |
| Y4240 | 05:50 | MONTERREY | T1 | 19 | A TIEMPO | |
| Y4730 | 05:50 | HOUSTON | T1 | 19 | A TIEMPO |
| 1 2 » |
