Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Salidas
Información del 02/Mayo/2025 04:27
Aerolínea | Destino | Vuelo | Terminal | Sala | Hora | Estatus |
---|---|---|---|---|---|---|
GUADALAJARA | VB1392 | T1 | 8 | 05:00 | A TIEMPO | |
MERIDA YUC | Y4220 | T1 | 25 | 05:20 | A TIEMPO | |
CHETUMAL | Y4480 | T1 | B | 05:30 | A TIEMPO | |
MIAMI | AA1498 | T1 | 30 | 05:35 | A TIEMPO | |
S.FRANCISCO | UA820 | T1 | 35 | 05:35 | A TIEMPO | |
TORREON C | VB1268 | T1 | B | 05:45 | A TIEMPO | |
CHICAGO | VB186 | T1 | 26 | 05:50 | A TIEMPO | |
PANAMA | CM195 | T2 | 05:50 | A TIEMPO | ||
OBREGON | AM2062 | T2 | 05:50 | A TIEMPO | ||
MINATITLAN | AM2520 | T2 | 06:00 | A TIEMPO | ||
CANCUN | VB1028 | T1 | B | 06:00 | A TIEMPO | |
HERMOSILLO | VB1322 | T1 | B | 06:00 | A TIEMPO | |
MONTERREY | AM900 | T2 | 06:00 | A TIEMPO | ||
CD. JUAREZ | VB1000 | T1 | B | 06:00 | A TIEMPO | |
REYNOSA | VB1192 | T1 | B | 06:00 | A TIEMPO | |
SJ. D CABO | VB1212 | T1 | B | 06:00 | A TIEMPO | |
GUADALAJARA | Y4140 | T1 | B | 06:00 | A TIEMPO | |
VILLAHERMO | AM800 | T2 | 06:01 | A TIEMPO | ||
CANCUN | AM500 | T2 | 06:01 | A TIEMPO | ||
S.LUIS POTOSI | AM1532 | T2 | 06:05 | A TIEMPO |
« 1 2 3 4 … 10 » |