Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Salidas
Información del 17/Junio/2025 01:51
Aerolínea | Destino | Vuelo | Terminal | Sala | Hora | Estatus |
---|---|---|---|---|---|---|
CHETUMAL | Y4480 | T1 | B | 05:30 | A TIEMPO | |
TIJUANA | Y4190 | T1 | B | 05:30 | A TIEMPO | |
S.FRANCISCO | UA820 | T1 | G | 05:35 | A TIEMPO | |
PANAMA | CM195 | T2 | 05:50 | A TIEMPO | ||
OBREGON | AM2062 | T2 | 05:50 | A TIEMPO | ||
TUXTLA | AM312 | T2 | 05:55 | A TIEMPO | ||
TORREON C | VB1268 | T1 | B | 05:55 | A TIEMPO | |
CD. JUAREZ | VB1000 | T1 | B | 06:00 | A TIEMPO | |
TOKIO-NRT | NH179 | T1 | B | 06:00 | A TIEMPO | |
REYNOSA | VB1192 | T1 | G | 06:00 | A TIEMPO | |
SJ. D CABO | VB1212 | T1 | B | 06:00 | A TIEMPO | |
MONTERREY | AM900 | T2 | 06:00 | A TIEMPO | ||
CHICAGO | VB186 | T1 | G | 06:00 | A TIEMPO | |
GUADALAJARA | VB1392 | T1 | B | 06:00 | A TIEMPO | |
PEKING, BE | HU7926 | T1 | 19 | 06:00 | A TIEMPO | |
GUADALAJARA | Y4142 | T1 | B | 06:00 | A TIEMPO | |
CANCUN | AM500 | T2 | 06:00 | A TIEMPO | ||
LOS MOCHIS | Y4490 | T1 | B | 06:00 | A TIEMPO | |
VILLAHERMO | AM800 | T2 | 06:00 | A TIEMPO | ||
MINATITLAN | AM2520 | T2 | 06:05 | A TIEMPO |
« 1 2 3 4 … 8 » |