Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Salidas
Información del 21/Marzo/2026 13:56
| Aerolínea | Destino | Vuelo | Terminal | Sala | Hora | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MINATITLAN | AM2520 | T2 | 06:05 | CERRADO | ||
| MERIDA YUC | AM820 | T2 | 06:05 | CERRADO | ||
| MONTERREY | AM900 | T2 | 06:05 | CERRADO | ||
| LA PAZ | Y4420 | T1 | 32 | 06:09 | CERRADO | |
| CANCUN | AM500 | T2 | 06:10 | CERRADO | ||
| TORREON C | VB1268 | T1 | 5 | 06:14 | CERRADO | |
| LA PAZ | AM362 | T2 | 06:20 | CERRADO | ||
| HERMOSILLO | AM702 | T2 | 06:20 | CERRADO | ||
| VERACRUZ | AM850 | T2 | 06:20 | CERRADO | ||
| HOUSTON | VB152 | T1 | 17 | 06:20 | CERRADO | |
| MIAMI | AA1498 | T1 | 31 | 06:21 | CERRADO | |
| MERIDA YUC | VB1100 | T1 | 24 | 06:23 | CERRADO | |
| P.VALLARTA | VB1166 | T1 | 3 | 06:24 | CERRADO | |
| REYNOSA | VB1192 | T1 | 35 | 06:24 | CERRADO | |
| TIJUANA | AM110 | T2 | 06:30 | CERRADO | ||
| S.LUIS POTOSI | AM1532 | T2 | 06:30 | CERRADO | ||
| CANCUN | Y4100 | T1 | 13 | 06:35 | CERRADO | |
| CD. JUAREZ | VB1000 | T1 | 36 | 06:35 | CERRADO | |
| HOUSTON | AM472 | T2 | 06:35 | CERRADO | ||
| HOUSTON | UA428 | T1 | 28 | 06:49 | CERRADO |
| « 1 2 3 4 5 … 19 » |

Comunicado de Prensa: