Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Salidas
Información del 05/Agosto/2025 11:37
Aerolínea | Destino | Vuelo | Terminal | Sala | Hora | Estatus |
---|---|---|---|---|---|---|
LEON/BAJIO | AM126 | T2 | 06:05 | CERRADO | ||
DURANGO | AM2602 | T2 | 06:05 | CERRADO | ||
GUADALAJARA | VB1392 | T1 | 11 | 06:06 | CERRADO | |
SJ. D CABO | VB1212 | T1 | 13 | 06:07 | CERRADO | |
HERMOSILLO | VB1322 | T1 | 2 | 06:08 | CERRADO | |
CANCUN | AM500 | T2 | 06:10 | CERRADO | ||
TIJUANA | AM170 | T2 | 06:10 | CERRADO | ||
P.VALLARTA | AM330 | T2 | 06:10 | CERRADO | ||
GUADALAJARA | Y4142 | T1 | 25 | 06:12 | CERRADO | |
ZACATECAS | AM2642 | T2 | 06:15 | CERRADO | ||
HOUSTON | VB152 | T1 | 12 | 06:15 | CERRADO | |
CHIHUAHUA | AM140 | T2 | 06:15 | CERRADO | ||
TOKIO-NRT | NH179 | T1 | 24 | 06:20 | CERRADO | |
TORREON C | AM100 | T2 | 06:25 | CERRADO | ||
MERIDA YUC | VB1100 | T1 | 27 | 06:25 | CERRADO | |
MINATITLAN | AM2520 | T2 | 06:25 | CERRADO | ||
P.VALLARTA | VB1166 | T1 | 19 | 06:29 | CERRADO | |
LOS MOCHIS | AM2080 | T2 | 06:30 | CERRADO | ||
CD. JUAREZ | AM113 | T2 | 06:30 | CERRADO | ||
TAMPICO | AM1410 | T2 | 06:30 | CERRADO |
« 1 2 3 4 5 … 16 » |