Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Salidas
Información del 16/Diciembre/2025 09:49
| Aerolínea | Destino | Vuelo | Terminal | Sala | Hora | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIAMI | AM412 | T2 | 06:50 | CERRADO | ||
| ORLANDO | AM440 | T2 | 06:50 | CERRADO | ||
| LIMA | LP2495 | T1 | 36 | 06:53 | CERRADO | |
| CANCUN | Y4100 | T1 | 19 | 06:55 | CERRADO | |
| NEW YORK | AM408 | T2 | 06:55 | CERRADO | ||
| MONTERREY | Y4240 | T1 | 19 | 06:58 | CERRADO | |
| CULIACAN | Y4390 | T1 | 33 | 07:00 | DEMORADO | |
| HOUSTON | AM472 | T2 | 07:00 | CERRADO | ||
| MAZATLAN | AM350 | T2 | 07:05 | CERRADO | ||
| GUADALAJARA | AM204 | T2 | 07:05 | CERRADO | ||
| TAPACHULA | AM370 | T2 | 07:05 | CERRADO | ||
| VANCOUVER | AC997 | T1 | 34 | 07:15 | CERRADO | |
| MIAMI | AA1498 | T1 | 28 | 07:17 | CERRADO | |
| GUADALAJARA | Y45805 | T1 | 19 | 07:19 | CERRADO | |
| SJ. D CABO | AM378 | T2 | 07:20 | CERRADO | ||
| CANCUN | VB1016 | T1 | 19 | 07:22 | DEMORADO | |
| HOUSTON | VB152 | T1 | 32 | 07:27 | CERRADO | |
| DALLAS | Y4800 | T1 | 26 | 07:28 | CERRADO | |
| CD. JUAREZ | Y4350 | T1 | 23 | 07:28 | CERRADO | |
| NEW YORK | VB100 | T1 | 24 | 07:29 | CERRADO |
| « 1 2 3 4 5 6 … 22 » |

Comunicado de Prensa: