Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Salidas
Información del 19/Diciembre/2025 04:29
| Aerolínea | Destino | Vuelo | Terminal | Sala | Hora | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOGOTA CO | AV45 | T1 | 33 | 05:28 | CERRADO | |
| MIAMI | AA1498 | T1 | 30 | 05:30 | A TIEMPO | |
| MONTERREY | VB1120 | T1 | G | 05:35 | CANCELADO | |
| HOUSTON | UA1085 | T1 | 27 | 05:45 | A TIEMPO | |
| PANAMA | CM195 | T1 | 31 | 05:50 | A TIEMPO | |
| NEW YORK | AM408 | T2 | 05:55 | A TIEMPO | ||
| MONTREAL | AC994 | T1 | 34 | 05:55 | A TIEMPO | |
| GUADALAJARA | VB1392 | T1 | 8 | 06:00 | A TIEMPO | |
| REYNOSA | VB1192 | T1 | 13 | 06:00 | A TIEMPO | |
| OBREGON | AM2062 | T2 | 06:00 | ABORDANDO | ||
| L.ANGELES | Y4712 | T1 | 32 | 06:00 | A TIEMPO | |
| MERIDA YUC | Y4220 | T1 | 9 | 06:00 | A TIEMPO | |
| VILLAHERMO | AM800 | T2 | 06:00 | ABORDANDO | ||
| PHOENIX | AA3093 | T1 | 28 | 06:00 | A TIEMPO | |
| MONTERREY | Y45617 | T1 | 11 | 06:00 | A TIEMPO | |
| CANCUN | AM500 | T2 | 06:00 | ABORDANDO | ||
| CANCUN | VB1028 | T1 | 3 | 06:00 | A TIEMPO | |
| DALLAS | AA1066 | T1 | 36 | 06:00 | A TIEMPO | |
| VILLAHERMO | Y4460 | T1 | 4 | 06:00 | A TIEMPO | |
| C.D.CARMEN | AM814 | T2 | 06:00 | ABORDANDO |
| « 1 2 3 4 … 22 » |

Comunicado de Prensa: